GEODESIC REAL CANOE NC — C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Informazioni
Ora
13:00 GMT+1 Data
Gio, 28/11/2024 Luogo
Pez Volador
Arbitri
CARLA MARTIN ATIENZA, DAVID GOMEZ PORDOMINGO, FERNANDO MORENO CUERVAS Parziali
GEO | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
C.N | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
GEODESIC REAL CANOE NC
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
28.57%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DIEGO TEBAR CRIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PEDRO DIAZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 3 | LEONARDO GIORDANO MAGALHAES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ROKO BEZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | EMILIO BAUTISTA ARMIÑANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | FERNANDO LUIS ZAYAS SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | JAVIER IBAÑEZ ALVAREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | TOMAS BUNES DE GRANDIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MATEO BLANCO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | MARIO J. GONZALEZ AVILA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 12 | NEMANJA MILIC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | ADRIAN DIAZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - EMILIO BAUTISTA IGLESIAS (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - JORGE CARPEÑO ROBLES (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DELEGADO DE CAMPO - JOSE LUIS PASTOR GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO DE EQUIPO - JOAQUIN ARAQUE MARTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Paritá di goals:
87.5%
Superioritá di goals:
12.5%
Goal su rigore:
33.33%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DIEGO HERNAN MALNERO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | NADIR REAL OUALIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 3 | JUAN CARLOS REGUERA VALLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | NIKOLA STRKALJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | NAHUEL LEONA BUSTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JOEL BERTRAN IZQUIERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | DANIEL LOPEZ AMORES | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 9 | MANUEL MATOSO ESCALANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | JOSEP PUIG RUIZ | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | SAMUEL WILLIAM NANGLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | DANIEL DARIAS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - PETER KUBICSKO (Entrenador Superior/Nivel 3)
Punteggio
GEODESIC REAL CANOE NC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |