C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS — C.N. VALLIRANA

Informazioni

Ora
16:30 GMT+1
Data
Sab, 25/01/2025
Arbitri
ANDREA SÁNCHEZ PÉREZ, CARLOS RODILLA ALVAREZ, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ

Parziali

C.W 1 4 3 0 1
C.N 1 2 4 1 3

C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS

Paritá di goals:
62.5%
Superioritá di goals:
37.5%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 SOFIA DE ANDRES FUENTESSOFIA DE ANDRES FUENTES 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 PAULA GARCIA JAUREGUIZARPAULA GARCIA JAUREGUIZAR 2 2 0 0 2 0
Vedere 3 IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINAIRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA 0 0 0 0 2 0
Vedere 4 MENCIA PELAEZ NAVARROMENCIA PELAEZ NAVARRO 1 1 0 0 1 0
Vedere 5 CLAUDIA BRAVO MARTINCLAUDIA BRAVO MARTIN 1 0 1 0 1 0
Vedere 6 SARA BRICEÑO ORTIZSARA BRICEÑO ORTIZ 3 0 2 0 1 0
Vedere 7 Lucía Alvaro MartínLucía Alvaro Martín 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIACRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA 0 0 0 0 1 0
Vedere 9 MARIA GIL CUENCAMARIA GIL CUENCA 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 MARIA SANCHEZ ENCABOMARIA SANCHEZ ENCABO 1 0 1 0 0 0
Vedere 11 BEATRIZ RODRIGUEZ CAMAREROBEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO 1 0 1 0 1 1
Vedere 12 Beatriz Sanchez EncaboBeatriz Sanchez Encabo 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 MARIA DOLORES ALCACER RAMIREZMARIA DOLORES ALCACER RAMIREZ 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • María José Del Brío Ossorio (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • GLORIA MARCELA FUENTES FUENTES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • RUBEN RODRIGUEZ DOMINGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • RAUL HERNANDEZ PINO (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • Maria Luisa Martín Ramos (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.N. VALLIRANA

Paritá di goals:
62.5%
Superioritá di goals:
37.5%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 NOELIA BALLESTER GILNOELIA BALLESTER GIL 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 IVETT CANDELERA NAVARROIVETT CANDELERA NAVARRO 3 1 1 0 0 0
Vedere 3 AINHOA MUÑOZ PADILLAAINHOA MUÑOZ PADILLA 2 1 1 0 1 0
Vedere 4 MARTA PIQUE CABALLEROMARTA PIQUE CABALLERO 0 0 0 0 2 0
Vedere 5 CARLOTA GIL LUQUECARLOTA GIL LUQUE 1 0 1 0 0 0
Vedere 6 LAURA GRANDES GINERLAURA GRANDES GINER 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 GINA TUTUSAUS LARROSAGINA TUTUSAUS LARROSA 0 0 0 0 2 0
Vedere 8 LUCIA TRASSIERRA MARTINEZLUCIA TRASSIERRA MARTINEZ 2 1 1 0 1 0
Vedere 9 LAIA GOMILA GIBERTLAIA GOMILA GIBERT 0 0 0 0 1 0
Vedere 10 SARA BURGADA GRISARA BURGADA GRI 1 0 0 0 0 1
Vedere 11 NATALIA PEREZ ROPERONATALIA PEREZ ROPERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 ELENA VESPERINAS SANCHEZELENA VESPERINAS SANCHEZ 2 0 1 0 2 0
Vedere 13 MILAGROS LOPEZ DEZAMILAGROS LOPEZ DEZA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • DELEGADA DE EQUIPO - BEATRIZ MARTÍNEZ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • E1 - ALBERTO AVILES ARANTEGUI (Habilitado E. Auxiliar)

Punteggio

C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 0 1 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9
C.N. VALLIRANA 0 0 1 1 1 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 11
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.