Classifica di XXXIX Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master +70M
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | AVB - PERNAMBUCO | 10 | 5 | 5 | 0 | 336 | 141 | 195 |
Vedere | 2 | ABABAS - BAHIA | 9 | 5 | 4 | 1 | 223 | 211 | 12 |
Vedere | 3 | UVB - SÃO PAULO | 8 | 5 | 3 | 2 | 238 | 195 | 43 |
Vedere | 4 | APBM - PARANÁ | 7 | 5 | 2 | 3 | 249 | 257 | -8 |
Vedere | 5 | AVBN - NITERÓI | 6 | 5 | 1 | 4 | 209 | 273 | -64 |
Vedere | 6 | ABPA - PORTO ALEGRE | 5 | 5 | 0 | 5 | 136 | 314 | -178 |
6 / 6
Vai a di 1
Mostrare