C.N. LA LATINA — COLEGIO BRAINS B
Informazioni
Ora
11:00 GMT+1 Data
Dom, 24/11/2024 Luogo
Colegio VILLALKOR
Arbitri
ADRIAN SANZ TAMAYO, CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO, SONIA GOMEZ DE ANTONIO Parziali
C.N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLEGIO BRAINS B
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
18.18%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALVARO MORALEDA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | DANIEL RODRIGUEZ ROJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 3 | DARIO MARTINEZ GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Mario De Dios Rabasco | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | PABLO ESCALANTE SANCHEZ-ARAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | FOLCO ALONSO EYDALLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | DAVID BELLON DE VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | OLIVER APARICIO DE LOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ANIBAL ALVAREZ SANCHEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MAXIMO RIAGUAS MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | GUILLERMO SERVERA LILLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 12 | JAVIER PAUL ANTEMIR SERVAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | SAMUEL MORENO SILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | ULISES BARRA LOMINCHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- CARLOS BELLON FREIJO (Entrenador)
- ALBA DE LA PARRA RAMOS (Entrenador)
C.N. LA LATINA
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JORGE PLANAS GUILLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | AIRAN CALLEJA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 3 | ADRIAN VILLAMAR YONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Sergio Taboada Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | IGNACIO LOPEZ HOTONEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 9 | DIEGO GONZALEZ PASCUAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | GONZALO LUQUE ZAMORANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Allenatore
- E1 - JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ (Entrenador)
- DELEGADA CAMPO - PATRICIA HORTONEDA LUENGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
COLEGIO BRAINS B | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
C.N. LA LATINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |