C. WATERPOLO VALDEPEÑAS — C.D. VAND´03
Informazioni
Ora
16:00 GMT+1 Data
Sab, 23/11/2024 Luogo
C.N. Madrid Moscardó
Arbitri
ADRIAN SANZ TAMAYO, ADRIANA ALAMO GONZALO, ISABEL GUTIERREZ ARGANDA, MIGUEL MARTINEZ GOMEZ, PATRICIA HERRERA FERNANDEZ Parziali
C. | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
C.D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
C. WATERPOLO VALDEPEÑAS
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JUANJO DEL FRESNO AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Jorge Torres Espinoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JAVIER GARCIA MARTIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Vedere 6 | ALFONSO ROMERA MARIN | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 7 | DIEGO FERNANDEZ CASADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | CARLOS ARANDA CHUMILLAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | NICOLA ALEXANDER IGLIO ZAMBRANO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ALVARO ALARCON MACHO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | ENRIQUE FERNANDEZ LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | FERNANDO ARIAS NAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.D. VAND´03
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ANA QIONG GONZALEZ DIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | DANIEL GARCIA CALZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | JORGE OJEMBARRENA MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | David Jair Landeo Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 5 | Ruben Rodriguez Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | ANXO PANERO BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | SERGIO GARCIA HERRANZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | EDUARDO IMAZ ARAGONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 10 | LUCAS DOMINGUEZ ESPARIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | Oliver Hodgkinson Malet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | Jose Fernando Velázquez Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | SAMUEL OTERO SONEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punteggio
C. WATERPOLO VALDEPEÑAS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
C.D. VAND´03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |