Calendario di VI LIGA PÁDEL MOLINA DE SEGURA 2015/16
Jornada 1
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere JUAN MANUEL PALAZON JIMENEZ e JUAN SALVADOR LORCA PÉREZ JESÚS BARBA LÓPEZ e JOSÉ MIGUEL GARCÍA NAVARRO | Mar, 13/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 2 | 206176 | Mar, 13/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere AGUSTÍN MONTERO SILVESTRE e JESSICA VIDAL SARABIA JOSÉ ANTONIO CUTILLAS PÉREZ e JOSÉ CARBONELL PALAZÓN | Mar, 13/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 1 | 022636 | Mar, 13/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere ANTONIO CASCALES ALACID e PEDRO VICENTE CASCALES ALACID ENRIQUE CONTRERAS GOMARIZ e JOAQUÍN DÓLERA VERDÚ | Mer, 14/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 1 | 020646 | Mer, 14/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER e SERGIO LAPAZ FERNANDEZ ANTONIO MARTÍNEZ SANCHEZ e VÍCTOR MUÑOZ RUIZ | Mer, 14/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 2 | 206364 | Mer, 14/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JUAN ALCARAZ ALMELA e JUAN CARLOS MALLOL MEDINA JUAN ANTONIO LOZANO ÁVILA e TOMÁS FERNÁNDEZ ORTEGA | Gio, 15/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 2 | 206060 | Gio, 15/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere DIEGO CARRASCO RODRÍGUEL e JOSE MARÍA ORTIZ RIQUELME JOSÉ ALBERTO GARCÍA PINEDA e VICENTE TEODORO ARNALDOS GARCÍA | Gio, 15/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 1 | 12753646 | Gio, 15/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 1 |
Jornada 2
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere JOSÉ ALBERTO GARCÍA PINEDA e VICENTE TEODORO ARNALDOS GARCÍA AGUSTÍN MONTERO SILVESTRE e JESSICA VIDAL SARABIA | Lun, 19/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 1 | 21466464 | Lun, 19/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JOSÉ ANTONIO CUTILLAS PÉREZ e JOSÉ CARBONELL PALAZÓN JUAN ALCARAZ ALMELA e JUAN CARLOS MALLOL MEDINA | Lun, 19/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 3 | 206176 | Lun, 19/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 3 | |
Vedere JUAN ANTONIO LOZANO ÁVILA e TOMÁS FERNÁNDEZ ORTEGA JUAN MANUEL PALAZON JIMENEZ e JUAN SALVADOR LORCA PÉREZ | Lun, 19/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 2 | 020606 | Lun, 19/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JESÚS BARBA LÓPEZ e JOSÉ MIGUEL GARCÍA NAVARRO JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER e SERGIO LAPAZ FERNANDEZ | Gio, 22/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 3 | 021626 | Gio, 22/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 3 | |
Vedere ENRIQUE CONTRERAS GOMARIZ e JOAQUÍN DÓLERA VERDÚ DIEGO CARRASCO RODRÍGUEL e JOSE MARÍA ORTIZ RIQUELME | Gio, 22/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 2 | 206060 | Gio, 22/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere ANTONIO MARTÍNEZ SANCHEZ e VÍCTOR MUÑOZ RUIZ ANTONIO CASCALES ALACID e PEDRO VICENTE CASCALES ALACID | Gio, 22/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 1 | 022606 | Gio, 22/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 1 |
Jornada 3
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere JOSÉ ANTONIO CUTILLAS PÉREZ e JOSÉ CARBONELL PALAZÓN JOSÉ ALBERTO GARCÍA PINEDA e VICENTE TEODORO ARNALDOS GARCÍA | Lun, 26/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 1 | 206064 | Lun, 26/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER e SERGIO LAPAZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO LOZANO ÁVILA e TOMÁS FERNÁNDEZ ORTEGA | Lun, 26/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 2 | 206160 | Lun, 26/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere DIEGO CARRASCO RODRÍGUEL e JOSE MARÍA ORTIZ RIQUELME ANTONIO MARTÍNEZ SANCHEZ e VÍCTOR MUÑOZ RUIZ | Mar, 27/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 1 | 023606 | Mar, 27/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere AGUSTÍN MONTERO SILVESTRE e JESSICA VIDAL SARABIA ENRIQUE CONTRERAS GOMARIZ e JOAQUÍN DÓLERA VERDÚ | Mar, 27/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 2 | 022606 | Mar, 27/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere ANTONIO CASCALES ALACID e PEDRO VICENTE CASCALES ALACID JESÚS BARBA LÓPEZ e JOSÉ MIGUEL GARCÍA NAVARRO | Mer, 28/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 2 | 206060 | Mer, 28/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JUAN ALCARAZ ALMELA e JUAN CARLOS MALLOL MEDINA JUAN MANUEL PALAZON JIMENEZ e JUAN SALVADOR LORCA PÉREZ | Mer, 28/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 1 | 21623663 | Mer, 28/10/2015 22:00 GMT+1 Romeral 1 |
Jornada 4
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere JESÚS BARBA LÓPEZ e JOSÉ MIGUEL GARCÍA NAVARRO DIEGO CARRASCO RODRÍGUEL e JOSE MARÍA ORTIZ RIQUELME | Lun, 02/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 3 | 21367575 | Lun, 02/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 3 | |
Vedere ENRIQUE CONTRERAS GOMARIZ e JOAQUÍN DÓLERA VERDÚ JOSÉ ANTONIO CUTILLAS PÉREZ e JOSÉ CARBONELL PALAZÓN | Lun, 02/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 020606 | Lun, 02/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JUAN MANUEL PALAZON JIMENEZ e JUAN SALVADOR LORCA PÉREZ JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER e SERGIO LAPAZ FERNANDEZ | Lun, 02/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 022646 | Lun, 02/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JOSÉ ALBERTO GARCÍA PINEDA e VICENTE TEODORO ARNALDOS GARCÍA JUAN ALCARAZ ALMELA e JUAN CARLOS MALLOL MEDINA | Gio, 05/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 12763616 | Gio, 05/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JUAN ANTONIO LOZANO ÁVILA e TOMÁS FERNÁNDEZ ORTEGA ANTONIO CASCALES ALACID e PEDRO VICENTE CASCALES ALACID | Gio, 05/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 3 | 020636 | Gio, 05/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 3 | |
Vedere ANTONIO MARTÍNEZ SANCHEZ e VÍCTOR MUÑOZ RUIZ AGUSTÍN MONTERO SILVESTRE e JESSICA VIDAL SARABIA | Gio, 05/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 206462 | Gio, 05/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 |
Jornada 5
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere ANTONIO CASCALES ALACID e PEDRO VICENTE CASCALES ALACID JUAN MANUEL PALAZON JIMENEZ e JUAN SALVADOR LORCA PÉREZ | Lun, 09/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 206176 | Lun, 09/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere DIEGO CARRASCO RODRÍGUEL e JOSE MARÍA ORTIZ RIQUELME JUAN ANTONIO LOZANO ÁVILA e TOMÁS FERNÁNDEZ ORTEGA | Lun, 09/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 206062 | Lun, 09/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JOSÉ ANTONIO CUTILLAS PÉREZ e JOSÉ CARBONELL PALAZÓN ANTONIO MARTÍNEZ SANCHEZ e VÍCTOR MUÑOZ RUIZ | Mar, 10/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 206176 | Mar, 10/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere AGUSTÍN MONTERO SILVESTRE e JESSICA VIDAL SARABIA JESÚS BARBA LÓPEZ e JOSÉ MIGUEL GARCÍA NAVARRO | Mar, 10/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 206461 | Mar, 10/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JOSÉ ALBERTO GARCÍA PINEDA e VICENTE TEODORO ARNALDOS GARCÍA ENRIQUE CONTRERAS GOMARIZ e JOAQUÍN DÓLERA VERDÚ | Mer, 11/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 020606 | Mer, 11/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JUAN ALCARAZ ALMELA e JUAN CARLOS MALLOL MEDINA JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER e SERGIO LAPAZ FERNANDEZ | Mer, 11/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 025767 | Mer, 11/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 |
Jornada 6
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER e SERGIO LAPAZ FERNANDEZ ANTONIO CASCALES ALACID e PEDRO VICENTE CASCALES ALACID | Lun, 16/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 206364 | Lun, 16/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere ANTONIO MARTÍNEZ SANCHEZ e VÍCTOR MUÑOZ RUIZ JOSÉ ALBERTO GARCÍA PINEDA e VICENTE TEODORO ARNALDOS GARCÍA | Lun, 16/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 12677657 | Lun, 16/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JUAN ANTONIO LOZANO ÁVILA e TOMÁS FERNÁNDEZ ORTEGA AGUSTÍN MONTERO SILVESTRE e JESSICA VIDAL SARABIA | Mar, 17/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 021606 | Mar, 17/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JUAN MANUEL PALAZON JIMENEZ e JUAN SALVADOR LORCA PÉREZ DIEGO CARRASCO RODRÍGUEL e JOSE MARÍA ORTIZ RIQUELME | Mar, 17/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 206463 | Mar, 17/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JESÚS BARBA LÓPEZ e JOSÉ MIGUEL GARCÍA NAVARRO JOSÉ ANTONIO CUTILLAS PÉREZ e JOSÉ CARBONELL PALAZÓN | Mer, 18/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 020616 | Mer, 18/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere ENRIQUE CONTRERAS GOMARIZ e JOAQUÍN DÓLERA VERDÚ JUAN ALCARAZ ALMELA e JUAN CARLOS MALLOL MEDINA | Mer, 18/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 21604663 | Mer, 18/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 |
Jornada 7
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere ENRIQUE CONTRERAS GOMARIZ e JOAQUÍN DÓLERA VERDÚ ANTONIO MARTÍNEZ SANCHEZ e VÍCTOR MUÑOZ RUIZ | Lun, 23/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 206060 | Lun, 23/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JOSÉ ANTONIO CUTILLAS PÉREZ e JOSÉ CARBONELL PALAZÓN JUAN ANTONIO LOZANO ÁVILA e TOMÁS FERNÁNDEZ ORTEGA | Lun, 23/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 3 | 206460 | Lun, 23/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 3 | |
Vedere JUAN ALCARAZ ALMELA e JUAN CARLOS MALLOL MEDINA ANTONIO CASCALES ALACID e PEDRO VICENTE CASCALES ALACID | Lun, 23/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 206376 | Lun, 23/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JOSÉ ALBERTO GARCÍA PINEDA e VICENTE TEODORO ARNALDOS GARCÍA JESÚS BARBA LÓPEZ e JOSÉ MIGUEL GARCÍA NAVARRO | Gio, 26/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 206363 | Gio, 26/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere DIEGO CARRASCO RODRÍGUEL e JOSE MARÍA ORTIZ RIQUELME JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER e SERGIO LAPAZ FERNANDEZ | Gio, 26/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 3 | 021616 | Gio, 26/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 3 | |
Vedere AGUSTÍN MONTERO SILVESTRE e JESSICA VIDAL SARABIA JUAN MANUEL PALAZON JIMENEZ e JUAN SALVADOR LORCA PÉREZ | Gio, 26/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 026767 | Gio, 26/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 |
Jornada 8
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere JESÚS BARBA LÓPEZ e JOSÉ MIGUEL GARCÍA NAVARRO ENRIQUE CONTRERAS GOMARIZ e JOAQUÍN DÓLERA VERDÚ | Lun, 30/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 020616 | Lun, 30/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere ANTONIO CASCALES ALACID e PEDRO VICENTE CASCALES ALACID DIEGO CARRASCO RODRÍGUEL e JOSE MARÍA ORTIZ RIQUELME | Lun, 30/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 206060 | Lun, 30/11/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER e SERGIO LAPAZ FERNANDEZ AGUSTÍN MONTERO SILVESTRE e JESSICA VIDAL SARABIA | Mar, 01/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 206463 | Mar, 01/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JUAN MANUEL PALAZON JIMENEZ e JUAN SALVADOR LORCA PÉREZ JOSÉ ANTONIO CUTILLAS PÉREZ e JOSÉ CARBONELL PALAZÓN | Mar, 01/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 025746 | Mar, 01/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JUAN ANTONIO LOZANO ÁVILA e TOMÁS FERNÁNDEZ ORTEGA JOSÉ ALBERTO GARCÍA PINEDA e VICENTE TEODORO ARNALDOS GARCÍA | Mer, 02/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 023636 | Mer, 02/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere ANTONIO MARTÍNEZ SANCHEZ e VÍCTOR MUÑOZ RUIZ JUAN ALCARAZ ALMELA e JUAN CARLOS MALLOL MEDINA | Mer, 02/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 21266464 | Mer, 02/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 |
Jornada 9
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere ANTONIO MARTÍNEZ SANCHEZ e VÍCTOR MUÑOZ RUIZ JESÚS BARBA LÓPEZ e JOSÉ MIGUEL GARCÍA NAVARRO | Lun, 14/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 206064 | Lun, 14/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere AGUSTÍN MONTERO SILVESTRE e JESSICA VIDAL SARABIA ANTONIO CASCALES ALACID e PEDRO VICENTE CASCALES ALACID | Lun, 14/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 023636 | Lun, 14/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JOSÉ ALBERTO GARCÍA PINEDA e VICENTE TEODORO ARNALDOS GARCÍA JUAN MANUEL PALAZON JIMENEZ e JUAN SALVADOR LORCA PÉREZ | Mar, 15/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 12765757 | Mar, 15/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JOSÉ ANTONIO CUTILLAS PÉREZ e JOSÉ CARBONELL PALAZÓN JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER e SERGIO LAPAZ FERNANDEZ | Mar, 15/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 21632664 | Mar, 15/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere ENRIQUE CONTRERAS GOMARIZ e JOAQUÍN DÓLERA VERDÚ JUAN ANTONIO LOZANO ÁVILA e TOMÁS FERNÁNDEZ ORTEGA | Mer, 16/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 206160 | Mer, 16/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JUAN ALCARAZ ALMELA e JUAN CARLOS MALLOL MEDINA DIEGO CARRASCO RODRÍGUEL e JOSE MARÍA ORTIZ RIQUELME | Mer, 16/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 207575 | Mer, 16/12/2015 21:00 GMT+1 Romeral 2 |
Jornada 10
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere JESÚS BARBA LÓPEZ e JOSÉ MIGUEL GARCÍA NAVARRO JUAN ALCARAZ ALMELA e JUAN CARLOS MALLOL MEDINA | Lun, 11/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 022636 | Lun, 11/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere ANTONIO CASCALES ALACID e PEDRO VICENTE CASCALES ALACID JOSÉ ANTONIO CUTILLAS PÉREZ e JOSÉ CARBONELL PALAZÓN | Lun, 11/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 022657 | Lun, 11/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JUAN ANTONIO LOZANO ÁVILA e TOMÁS FERNÁNDEZ ORTEGA ANTONIO MARTÍNEZ SANCHEZ e VÍCTOR MUÑOZ RUIZ | Mar, 12/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 022606 | Mar, 12/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER e SERGIO LAPAZ FERNANDEZ JOSÉ ALBERTO GARCÍA PINEDA, RAFAEL MORILLO FULGUEIRA e VICENTE TEODORO ARNALDOS GARCÍA | Mar, 12/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 206463 | Mar, 12/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere DIEGO CARRASCO RODRÍGUEL e JOSE MARÍA ORTIZ RIQUELME AGUSTÍN MONTERO SILVESTRE e JESSICA VIDAL SARABIA | Mer, 13/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 024646 | Mer, 13/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JUAN MANUEL PALAZON JIMENEZ e JUAN SALVADOR LORCA PÉREZ ENRIQUE CONTRERAS GOMARIZ e JOAQUÍN DÓLERA VERDÚ | Mer, 13/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 021606 | Mer, 13/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 |
Jornada 11
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere JESÚS BARBA LÓPEZ e JOSÉ MIGUEL GARCÍA NAVARRO JUAN ANTONIO LOZANO ÁVILA e TOMÁS FERNÁNDEZ ORTEGA | Lun, 18/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 206262 | Lun, 18/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JOSÉ ANTONIO CUTILLAS PÉREZ e JOSÉ CARBONELL PALAZÓN DIEGO CARRASCO RODRÍGUEL e JOSE MARÍA ORTIZ RIQUELME | Lun, 18/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 206060 | Lun, 18/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JOSÉ ALBERTO GARCÍA PINEDA, RAFAEL MORILLO FULGUEIRA e VICENTE TEODORO ARNALDOS GARCÍA ANTONIO CASCALES ALACID e PEDRO VICENTE CASCALES ALACID | Mar, 19/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 025736 | Mar, 19/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere ENRIQUE CONTRERAS GOMARIZ e JOAQUÍN DÓLERA VERDÚ JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER e SERGIO LAPAZ FERNANDEZ | Mar, 19/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 206164 | Mar, 19/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JUAN ALCARAZ ALMELA e JUAN CARLOS MALLOL MEDINA AGUSTÍN MONTERO SILVESTRE e JESSICA VIDAL SARABIA | Mer, 20/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 023636 | Mer, 20/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere ANTONIO MARTÍNEZ SANCHEZ e VÍCTOR MUÑOZ RUIZ JUAN MANUEL PALAZON JIMENEZ e JUAN SALVADOR LORCA PÉREZ | Mer, 20/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 206362 | Mer, 20/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 |
Jornada 12
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere JOSÉ ALBERTO GARCÍA PINEDA, RAFAEL MORILLO FULGUEIRA e VICENTE TEODORO ARNALDOS GARCÍA DIEGO CARRASCO RODRÍGUEL e JOSE MARÍA ORTIZ RIQUELME | Lun, 25/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 21765762 | Lun, 25/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere ENRIQUE CONTRERAS GOMARIZ e JOAQUÍN DÓLERA VERDÚ ANTONIO CASCALES ALACID e PEDRO VICENTE CASCALES ALACID | Lun, 25/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 206261 | Lun, 25/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JESÚS BARBA LÓPEZ e JOSÉ MIGUEL GARCÍA NAVARRO JUAN MANUEL PALAZON JIMENEZ e JUAN SALVADOR LORCA PÉREZ | Mar, 26/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 022606 | Mar, 26/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JOSÉ ANTONIO CUTILLAS PÉREZ e JOSÉ CARBONELL PALAZÓN AGUSTÍN MONTERO SILVESTRE e JESSICA VIDAL SARABIA | Mar, 26/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 206263 | Mar, 26/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JUAN ANTONIO LOZANO ÁVILA e TOMÁS FERNÁNDEZ ORTEGA JUAN ALCARAZ ALMELA e JUAN CARLOS MALLOL MEDINA | Mer, 27/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 020616 | Mer, 27/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere ANTONIO MARTÍNEZ SANCHEZ e VÍCTOR MUÑOZ RUIZ JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER e SERGIO LAPAZ FERNANDEZ | Mer, 27/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 022626 | Mer, 27/01/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 |
Jornada 13
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere JUAN MANUEL PALAZON JIMENEZ e JUAN SALVADOR LORCA PÉREZ JUAN ANTONIO LOZANO ÁVILA e TOMÁS FERNÁNDEZ ORTEGA | Lun, 01/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 206060 | Lun, 01/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere AGUSTÍN MONTERO SILVESTRE e JESSICA VIDAL SARABIA JOSÉ ALBERTO GARCÍA PINEDA, RAFAEL MORILLO FULGUEIRA e VICENTE TEODORO ARNALDOS GARCÍA | Lun, 01/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 12676233 | Lun, 01/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JUAN ALCARAZ ALMELA e JUAN CARLOS MALLOL MEDINA JOSÉ ANTONIO CUTILLAS PÉREZ e JOSÉ CARBONELL PALAZÓN | Mar, 02/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 022636 | Mar, 02/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere DIEGO CARRASCO RODRÍGUEL e JOSE MARÍA ORTIZ RIQUELME ENRIQUE CONTRERAS GOMARIZ e JOAQUÍN DÓLERA VERDÚ | Mar, 02/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 020626 | Mar, 02/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere ANTONIO CASCALES ALACID e PEDRO VICENTE CASCALES ALACID ANTONIO MARTÍNEZ SANCHEZ e VÍCTOR MUÑOZ RUIZ | Mer, 03/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 206163 | Mer, 03/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER e SERGIO LAPAZ FERNANDEZ JESÚS BARBA LÓPEZ e JOSÉ MIGUEL GARCÍA NAVARRO | Mer, 03/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 206462 | Mer, 03/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 |
Jornada 14
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere ANTONIO MARTÍNEZ SANCHEZ e VÍCTOR MUÑOZ RUIZ DIEGO CARRASCO RODRÍGUEL e JOSE MARÍA ORTIZ RIQUELME | Lun, 08/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 203636 | Lun, 08/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JUAN MANUEL PALAZON JIMENEZ e JUAN SALVADOR LORCA PÉREZ JUAN ALCARAZ ALMELA e JUAN CARLOS MALLOL MEDINA | Lun, 08/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 12367616 | Lun, 08/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere ENRIQUE CONTRERAS GOMARIZ e JOAQUÍN DÓLERA VERDÚ AGUSTÍN MONTERO SILVESTRE e JESSICA VIDAL SARABIA | Mar, 09/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 206361 | Mar, 09/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
Vedere JUAN ANTONIO LOZANO ÁVILA e TOMÁS FERNÁNDEZ ORTEGA ERNESTO GARCÍA PUCHE, JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER e SERGIO LAPAZ FERNANDEZ | Mar, 09/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 024646 | Mar, 09/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JOSÉ ALBERTO GARCÍA PINEDA, RAFAEL MORILLO FULGUEIRA e VICENTE TEODORO ARNALDOS GARCÍA JOSÉ ANTONIO CUTILLAS PÉREZ e JOSÉ CARBONELL PALAZÓN | Mer, 10/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | 023646 | Mer, 10/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 2 | |
Vedere JESÚS BARBA LÓPEZ e JOSÉ MIGUEL GARCÍA NAVARRO ANTONIO CASCALES ALACID e PEDRO VICENTE CASCALES ALACID | Mer, 10/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 020626 | Mer, 10/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 |
Jornada 15
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere JOSE ALFONSO NICOLAS MESEGUER e SERGIO LAPAZ FERNANDEZ JUAN MANUEL PALAZON JIMENEZ e JUAN SALVADOR LORCA PÉREZ | Lun, 15/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | 206264 | Lun, 15/02/2016 21:00 GMT+1 Romeral 1 | |
