Classifica di DEM Alicante Fútbol Sala Benjamín Masculino
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | CEU JESUS MARIA "A" | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 32 | 21 |
Vedere | 2 | MIXTO MARISTAS "A" | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 52 | 31 | 21 |
Vedere | 3 | LICEO FRANCES ALICANTE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 | 32 | 13 |
Vedere | 4 | C.D. ANGEL DE LA GUARDA "4º" | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 37 | -13 |
Vedere | 5 | ACD SANTA RITA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 35 | -10 |
Vedere | 6 | AMPA CEIP RAMON LLULL | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 | 62 | -32 |
6 / 6
Vai a di 1
Mostrare