Classifica di Torneo Estivo C5
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | Hombres | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 |
Vedere | 2 | RI.E.D.I. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 28 | 16 |
Vedere | 3 | New Team Pianezza | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 33 | -1 |
Vedere | 4 | I Magnifici | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 36 | -7 |
Vedere | 5 | PRO DEBBE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 |
Vedere | 6 | Equipo Loco | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 33 | -19 |
Vedere | 7 | Bernard 72 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 24 | 33 | -9 |
7 / 7
Vai a di 1
Mostrare