Classifica di DIVISIÓN DE HONRA INFANTIL FEMININA - AUTONÓMICA 1314
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | Las Cinco Jotas LAVADORES | 30 | 16 | 15 | 0 | 1 | 452 | 213 | 239 | 2,12 |
Vedere | 2 | Balonmán Seis do NadaL COIA | 28 | 16 | 14 | 0 | 2 | 473 | 223 | 250 | 2,12 |
Vedere | 3 | A.D. CARBALLAL | 24 | 16 | 12 | 0 | 4 | 382 | 233 | 149 | 1,64 |
Vedere | 4 | BALONMAN TUI | 20 | 16 | 10 | 0 | 6 | 349 | 218 | 131 | 1,6 |
Vedere | 5 | EREMO S.L. Balonmán Cangas | 18 | 16 | 9 | 0 | 7 | 352 | 257 | 95 | 1,37 |
Vedere | 6 | BM CHAPELA | 12 | 16 | 6 | 0 | 10 | 292 | 400 | -108 | 0,73 |
Vedere | 7 | S.A.R. Solera&Mapache | 8 | 16 | 4 | 0 | 12 | 252 | 368 | -116 | 0,68 |
Vedere | 8 | BM. CAMARIÑAS | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 141 | 493 | -352 | 0,29 |
Vedere | 9 | Mecalia ATL. GUARDES | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 88 | 376 | -288 | 0,23 |
9 / 9
Vai a di 1
Mostrare