Classifica di 1ª AUTONÓMICA MASCULINA - AUTONÓMICA 17-18
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | Carnes DO RIBEIRO | 39 | 22 | 19 | 1 | 2 | 704 | 526 | 178 | 1,34 |
Vedere | 2 | Granitos Ibéricos CARBALLAL | 36 | 22 | 17 | 2 | 3 | 650 | 522 | 128 | 1,25 |
Vedere | 3 | BM CULLEREDO | 35 | 22 | 17 | 1 | 4 | 711 | 586 | 125 | 1,21 |
Vedere | 4 | BM MOAÑA | 25 | 22 | 12 | 1 | 9 | 616 | 589 | 27 | 1,05 |
Vedere | 5 | BALONMÁN Galipizza VIVEIRO | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 647 | 661 | -14 | 0,98 |
Vedere | 6 | Acanor ATL. NOVÁS | 18 | 22 | 8 | 2 | 12 | 581 | 631 | -50 | 0,92 |
Vedere | 7 | Nova Xestión PABELLÓN | 18 | 22 | 8 | 2 | 12 | 507 | 561 | -54 | 0,9 |
Vedere | 8 | Hierros Miguel SEIS DO NADAL - COIA | 18 | 22 | 8 | 2 | 12 | 617 | 645 | -28 | 0,96 |
Vedere | 9 | BM NARÓN Star Casa y Baño | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 616 | 687 | -71 | 0,9 |
Vedere | 10 | S.A.R. Centro Médico Cesantes | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 584 | 627 | -43 | 0,93 |
Vedere | 11 | E.D. POIO | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 571 | 617 | -46 | 0,93 |
Vedere | 12 | Bar Rosa de los vientos - BUEU ATL. BM. | 6 | 22 | 3 | 0 | 19 | 507 | 659 | -152 | 0,77 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare