Classifica di DIVISIÓN DE HONRA CADETE FEMININA - AUTONÓMICA 17-18
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | A.D. CARBALLAL | 42 | 22 | 20 | 2 | 0 | 744 | 485 | 259 | 1,53 |
Vedere | 2 | BM CAÑIZA Construcións Os do Couto | 38 | 22 | 19 | 0 | 3 | 761 | 514 | 247 | 1,48 |
Vedere | 3 | Mecalia ATL. GUARDÉS | 32 | 22 | 16 | 0 | 6 | 715 | 537 | 178 | 1,33 |
Vedere | 4 | Veterís ASMUBAL MEAÑO | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 670 | 583 | 87 | 1,15 |
Vedere | 5 | BM PORRIÑO | 27 | 22 | 13 | 1 | 8 | 610 | 535 | 75 | 1,14 |
Vedere | 6 | Coreti LALÍN | 24 | 22 | 12 | 0 | 10 | 594 | 613 | -19 | 0,97 |
Vedere | 7 | Conservas Boya - Encaixe CAMARIÑAS | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 | 539 | 567 | -28 | 0,95 |
Vedere | 8 | Nova Xestión PABELLÓN | 19 | 22 | 9 | 1 | 12 | 570 | 591 | -21 | 0,96 |
Vedere | 9 | BM CANGAS Tapería dos Chata | 16 | 22 | 8 | 0 | 14 | 558 | 631 | -73 | 0,88 |
Vedere | 10 | CAMPUS OURENSE Panadería Tito | 8 | 22 | 3 | 2 | 17 | 494 | 630 | -136 | 0,78 |
Vedere | 11 | BM CHAPELA | 6 | 22 | 3 | 0 | 19 | 453 | 591 | -138 | 0,77 |
Vedere | 12 | SEIS DO NADAL - COIA | 2 | 22 | 1 | 0 | 21 | 417 | 848 | -431 | 0,49 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare