Calendario di 4º Fem. - V LIGA POR EQUIPOS ACPRM
Jornada 1 (20/10/17 – 03/11/17)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA Come On Agridulce | Dom, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | 21632663 | Dom, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | |
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA Come On Agridulce | Dom, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | 206363 | Dom, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | |
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA Come On Agridulce | Dom, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | 206275 | Dom, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | |
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA Come On Agridulce | Dom, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | 207663 | Dom, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | |
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA Come On Agridulce | Dom, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | 024626 | Dom, 22/10/2017 17:00 GMT+1 Club Cordillera, Murcia, España | |
Vedere ANA NOGUERA HERNANDEZ, INMACULADA LORENTE VEGA, ISABEL LOPEZ GALLEGO, MARIA JOSE ESCAMEZ JIMENO, LOLA HERNANDEZ ALCANTARA, ELENA PEREZ FRAYLE, SILVIA EGEA FERNANDEZ DEL PINO, BEGOÑA SANCHEZ MUÑOZ, ISABEL CABALLERO IBAÑEZ, PAZ JIMENEZ-CERVANTES ARNAO, CARMEN MARTINEZ AGUILAR e Encarna Molina Martinez VERDOLAY 4@ FEM | Dom, 29/10/2017 10:00 GMT+1 | 024646 | Dom, 29/10/2017 10:00 GMT+1 | |
Vedere Padel New City - Tere Anillo CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | Ven, 03/11/2017 18:00 GMT+1 | 21611662 | Ven, 03/11/2017 18:00 GMT+1 | |
Vedere Padel New City - Tere Anillo CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | Ven, 03/11/2017 18:30 GMT+1 | 207664 | Ven, 03/11/2017 18:30 GMT+1 | |
Vedere Padel New City - Tere Anillo CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | Ven, 03/11/2017 18:30 GMT+1 | 206262 | Ven, 03/11/2017 18:30 GMT+1 | |
Vedere Padel New City - Tere Anillo CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | Ven, 03/11/2017 19:30 GMT+1 | 023626 | Ven, 03/11/2017 19:30 GMT+1 | |
Vedere Padel New City - Tere Anillo CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | Ven, 03/11/2017 19:30 GMT+1 | 022646 | Ven, 03/11/2017 19:30 GMT+1 | |
Vedere INMACULADA LORENTE VEGA e ISABEL CABALLERO IBAÑEZ DANIEL GRANADOS GONZALEZ e NOELIA MARTINEZ PEÑALVER | 1606 | |||
Vedere ISABEL LOPEZ GALLEGO e MARIA JOSE ESCAMEZ JIMENO DAVID ORENGO LOPEZ e INMA MARTINEZ OSORIO CHANA | 624667 | |||
Vedere PAZ JIMENEZ-CERVANTES ARNAO e Encarna Molina Martinez MANUEL GUTIERREZ MORENO e ALBERTO FERNANDEZ GARCIA | 0606 | |||
Vedere LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB VERDOLAY 4@ FEM | 206262 |
Jornada 2 (03/11/17 – 17/11/17)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA Padel New City - Tere Anillo | 206262 | |||
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA Padel New City - Tere Anillo | 206163 | |||
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA Padel New City - Tere Anillo | 206361 | |||
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA Padel New City - Tere Anillo | 023657 | |||
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA Padel New City - Tere Anillo | 21624662 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 206360 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 206261 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 206363 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B MONTSE MORENO VERDU, ISABEL LOPEZ GALLEGO, ISABEL ALMUNIA SANTIAGO, MARIA JOSE ESCAMEZ JIMENO, CARMEN BAEZA SERRANO, ELENA PEREZ FRAYLE, MARIA JOSE MENCHON GARCIA, SILVIA EGEA FERNANDEZ DEL PINO, ISABEL CABALLERO IBAÑEZ, Irene Caridad Monserrate Canovas, CARMEN MARTINEZ AGUILAR e Encarna Molina Martinez | 206060 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 206060 | |||
Vedere Come On Agridulce VERDOLAY 4@ FEM | 12262661 | |||
Vedere Come On Agridulce VERDOLAY 4@ FEM | 206161 | |||
Vedere Come On Agridulce VERDOLAY 4@ FEM | 206464 | |||
Vedere Come On Agridulce VERDOLAY 4@ FEM | 21266263 | |||
Vedere Come On Agridulce VERDOLAY 4@ FEM | 206263 |
Jornada 3 (17/11/17 – 01/12/17)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B CLUB CORDILLERA 4ºA | 206362 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B CLUB CORDILLERA 4ºA | 207561 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B CLUB CORDILLERA 4ºA | 12366246 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B CLUB CORDILLERA 4ºA | 022606 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B CLUB CORDILLERA 4ºA | 21614664 | |||
Vedere LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB Come On Agridulce | 021626 | |||
Vedere LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB Come On Agridulce | 021616 | |||
Vedere LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB Come On Agridulce | 020606 | |||
Vedere LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB Come On Agridulce | 21766226 | |||
Vedere LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB Come On Agridulce | 021606 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM Padel New City - Tere Anillo | 02 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM Padel New City - Tere Anillo | 02 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM Padel New City - Tere Anillo | 02 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM Padel New City - Tere Anillo | 12 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM Padel New City - Tere Anillo | 02 |
Jornada 4 (01/12/17 – 15/12/17)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 206061 | |||
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 206061 | |||
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 206160 | |||
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 207560 | |||
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 206061 | |||
Vedere LINA BELÉN SIMÓN JODAR e ROSA MARÍA MOYA REVERTE Come On Agridulce | 20 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo Come On Agridulce | 20 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo Come On Agridulce | 12 | |||
Vedere ESMERALDA DÍAZ VALERO e IRENE MERLOS LLAMAS Come On Agridulce | 21 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo Come On Agridulce | 02 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | 02 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | 02 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | 12 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | 21 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | 02 |
Jornada 5 (15/12/17 – 29/12/17)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere ISABEL ALMUNIA SANTIAGO e BEGOÑA SANCHEZ MUÑOZ ESMERALDA DÍAZ VALERO e IRENE MERLOS LLAMAS | Dom, 17/12/2017 10:00 GMT+1 | 1636 | Dom, 17/12/2017 10:00 GMT+1 | |
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA VERDOLAY 4@ FEM | 206060 | |||
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA VERDOLAY 4@ FEM | 206062 | |||
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA VERDOLAY 4@ FEM | 206363 | |||
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA VERDOLAY 4@ FEM | 206060 | |||
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA VERDOLAY 4@ FEM | 21644676 | |||
Vedere Come On Agridulce CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | 024626 | |||
Vedere Come On Agridulce CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | 206262 | |||
Vedere Come On Agridulce CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | 021616 | |||
Vedere Come On Agridulce CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | 21612661 | |||
Vedere Come On Agridulce CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | 024636 | |||
Vedere ANA NOGUERA HERNANDEZ e ISABEL CABALLERO IBAÑEZ Padel New City - Tere Anillo | 1616 | |||
Vedere ANA DIEZ NAVARRO e PAZ JIMENEZ-CERVANTES ARNAO SARA CRESPO VICENTE e MELISA RODRÍGUEZ JAÉN | 0626 | |||
Vedere ISABEL LOPEZ GALLEGO e MARIA JOSE ESCAMEZ JIMENO JOSEFA MARTÍNEZ GÁLVEZ e INMACULADA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 644616 | |||
Vedere LOLA HERNANDEZ ALCANTARA e CARMEN MARTINEZ AGUILAR GLORIA MARTÍNEZ-ABARCA MOTOS e LINA BELÉN SIMÓN JODAR | 1616 |
Jornada 6 (29/12/17 – 12/01/18)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B Padel New City - Tere Anillo | 024606 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B Padel New City - Tere Anillo | 032626 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B Padel New City - Tere Anillo | 023646 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B Padel New City - Tere Anillo | 206064 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B Padel New City - Tere Anillo | 30466360 | |||
Vedere Come On Agridulce CLUB CORDILLERA 4ºA | 024606 | |||
Vedere Come On Agridulce CLUB CORDILLERA 4ºA | 026706 | |||
Vedere Come On Agridulce CLUB CORDILLERA 4ºA | 021657 | |||
Vedere Come On Agridulce CLUB CORDILLERA 4ºA | 21633664 | |||
Vedere Come On Agridulce CLUB CORDILLERA 4ºA | 023657 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 20 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 21 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 12 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 20 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 20 |
Jornada 7 (12/01/18 – 26/01/18)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CARMEN BAEZA SERRANO e PAZ JIMENEZ-CERVANTES ARNAO Laura De San Nicolás García e María Dolores Sánchez Canovas | 0606 | |||
Vedere ANA DIEZ NAVARRO e MONTSE MORENO VERDU Sandra Muñoz Romero e Cristina García Clemente | 3616 | |||
Vedere ISABEL GARCIA MORENO e LOLA HERNANDEZ ALCANTARA Thania García Ceron e Karla Paricollo Veliz | 0616 | |||
Vedere ISABEL ALMUNIA SANTIAGO e Irene Caridad Monserrate Canovas Adelina Lucía Lopez Lopez e Francisca Carrillo Pérez | 763661 | |||
Vedere BEGOÑA SANCHEZ MUÑOZ e CARMEN MARTINEZ AGUILAR Clara Andreo Botía e María Contreras Chico | 1616 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo CLUB CORDILLERA 4ºA | 022646 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo CLUB CORDILLERA 4ºA | 306263 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo CLUB CORDILLERA 4ºA | 021657 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo CLUB CORDILLERA 4ºA | 306476 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo CLUB CORDILLERA 4ºA | 023636 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM Come On Agridulce | 12 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM Come On Agridulce | 20 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM Come On Agridulce | 02 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM Come On Agridulce | 02 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM Come On Agridulce | 20 |
Jornada 8 (26/01/18 – 09/02/18)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | 12642626 | |||
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | 025757 | |||
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | 206160 | |||
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | 21466476 | |||
Vedere CLUB CORDILLERA 4ºA CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B | 021646 | |||
Vedere Come On Agridulce LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 206161 | |||
Vedere Come On Agridulce LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 206262 | |||
Vedere Come On Agridulce LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 21765764 | |||
Vedere Come On Agridulce LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 206262 | |||
Vedere Come On Agridulce LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 206160 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo VERDOLAY 4@ FEM | 30 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo VERDOLAY 4@ FEM | 20 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo VERDOLAY 4@ FEM | 30 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo VERDOLAY 4@ FEM | 20 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo VERDOLAY 4@ FEM | 02 |
Jornada 9 (09/02/18 – 23/02/18)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B VERDOLAY 4@ FEM | 20 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B VERDOLAY 4@ FEM | 20 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B VERDOLAY 4@ FEM | 12 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B VERDOLAY 4@ FEM | 20 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B VERDOLAY 4@ FEM | 20 | |||
Vedere Come On Agridulce Padel New City - Tere Anillo | 206362 | |||
Vedere Come On Agridulce Padel New City - Tere Anillo | 207562 | |||
Vedere Come On Agridulce Padel New City - Tere Anillo | 206262 | |||
Vedere Come On Agridulce Padel New City - Tere Anillo | 21366075 | |||
Vedere Come On Agridulce Padel New City - Tere Anillo | 024606 | |||
Vedere ANA DIEZ NAVARRO e REYES ALVAREZ GONZALEZ ANTONIA CÁNOVAS MARTÍNEZ e MONTSERRAT MARTÍNEZ MOROTE | 2626 | |||
Vedere MONTSE MORENO VERDU e CARMEN MARTINEZ AGUILAR MARIA DEL MAR GUERRERO GONZALEZ e MARTA GUILLÉN LÓPEZ | 0626 | |||
Vedere MONTSE MORENO VERDU e CARMEN MARTINEZ AGUILAR MARIA DEL MAR GUERRERO GONZALEZ e MARTA GUILLÉN LÓPEZ | 2646 | |||
Vedere ISABEL LOPEZ GALLEGO e MARIA JOSE ESCAMEZ JIMENO ANTONIA CONSUELO SOLER NICOLAS e NERY GÓMEZ ESPINOSA | 0606 | |||
Vedere LOLA HERNANDEZ ALCANTARA e ISABEL CABALLERO IBAÑEZ ANA ISABEL PÉREZ MERLOS e MARIA BEGOÑA ARRUEGO SOLANAS | 3626 |
Jornada 10 (23/02/18 – 09/03/18)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B Come On Agridulce | 02 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B Come On Agridulce | 21 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B Come On Agridulce | 20 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B Come On Agridulce | 20 | |||
Vedere CLUB PADEL ALHAMA FEMENINO B Come On Agridulce | 02 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 20 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 20 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 20 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 20 | |||
Vedere Padel New City - Tere Anillo LAS KUINS DE OLIMPIC CLUB | 20 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM CLUB CORDILLERA 4ºA | 20 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM CLUB CORDILLERA 4ºA | 02 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM CLUB CORDILLERA 4ºA | 20 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM CLUB CORDILLERA 4ºA | 21 | |||
Vedere VERDOLAY 4@ FEM CLUB CORDILLERA 4ºA | 02 |