Statistiche di XXXV Ligas a.f.s.a. 2014/2015

Giocatore Squadra PG TG G AG CG CB CR A GS F S TO MVP FP
1 Vedere Alfonso Orellana Pereira Arte Mueble Sanflor 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere Alfonso Rastrollo Márquéz Arte Mueble Sanflor 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere José María Delgado Gil Arte Mueble Sanflor 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere José Manuel García Soler Arte Mueble Sanflor 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere Sergio Castaño Fernández Arte Mueble Sanflor 10 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere Francisco Manuel Rodríguez Cano Arte Mueble Sanflor 8 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere Daniel Díaz Parra Arte Mueble Sanflor 10 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere José Ángel Fernández Villarrubia Arte Mueble Sanflor 6 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere Jonathan Sánchez Cortés Arte Mueble Sanflor 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere ---- ----------- Multiservicios del Hogar Lara 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere Manuel Jesús Díaz Gómez Multiservicios del Hogar Lara 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere José Manuel Muñoz Martínez Multiservicios del Hogar Lara 8 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere Pedro Moreno Matador Multiservicios del Hogar Lara 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere Alvaro García Dominguez Multiservicios del Hogar Lara 7 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere César Arroyo López Multiservicios del Hogar Lara 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere Javier Martínez Corral Multiservicios del Hogar Lara 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere Juan M. Santos Correyero Multiservicios del Hogar Lara 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere Pedro Santos Sierra Multiservicios del Hogar Lara 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere Daniel Merchán Lozano Number One 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere José Antonio Cordero Calderiña Number One 7 13 13 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere Juan Antonio Nacarino Trejo Number One 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere Antonio Torrado Román Number One 6 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere Sergio Flores Marín Number One 6 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere Manuel Gómez Morales Number One 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere Juan Pedro Gómez Báez Number One 7 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere Andrés Gómez Torrado Number One 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere Víctor Manuel Porrón Fernández PVC David Calderón 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere Juan Pablo Delgado Sánchez PVC David Calderón 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere Carlos Javier Plaza Giraldo PVC David Calderón 10 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere Juan Francisco Morán Gil PVC David Calderón 10 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere Diego Álvarez Díaz PVC David Calderón 9 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere Juan María Cortés Fresno PVC David Calderón 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere Francisco Javier Silva Merchán PVC David Calderón 10 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere José Manuel García Sánchez PVC David Calderón 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere Miguel Ángel Cortés Colchón PVC David Calderón 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere José Antonio Fernández-Cortés Tolosa PVC David Calderón 6 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere José María Sánchez Fernández Hormicex Cementos Hidalgo 7 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere Francisco Sánchez Fernández Hormicex Cementos Hidalgo 7 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere J. Antonio Pero Franco Hormicex Cementos Hidalgo 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere Daniel Corchuelo Conde Hormicex Cementos Hidalgo 10 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere Adrián Corchuelo Conde Hormicex Cementos Hidalgo 8 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere Antonio Suero Suero Hormicex Cementos Hidalgo 5 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere Francisco Javier Guerra Romero Hormicex Cementos Hidalgo 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere Francisco Javier Gutiérrez Cruz Hormicex Cementos Hidalgo 10 17 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere Víctor Cortés Fernández Café Bar Casa Emilio 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere Juan Antonio Álvarez Olivera Café Bar Casa Emilio 5 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere Leandro García Ramírez Café Bar Casa Emilio 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere Carlos Barneto Díaz Café Bar Casa Emilio 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere Pedro Enrique Retamal Café Bar Casa Emilio 9 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere Daniel Masero Durán Café Bar Casa Emilio 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 / 97
Vai a di 2 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.