Statistiche di 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - AUTONÓMICA 18-19

Giocatore Squadra PG TG G CG GS TO FP 1S 2S D SR
1 Vedere ALEJANDRO ALVAREZ LORENZO BM CAÑIZA Xestaservi Transrivan 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere ALEX FERNANDEZ SENDIN BM CAÑIZA Xestaservi Transrivan 8 26 26 0 0 0 0 4 1 1 0
3 Vedere BARTOLOME MARTINEZ JARAMILLO BM CAÑIZA Xestaservi Transrivan 6 12 12 2 0 0 0 3 1 0 0
4 Vedere JESUS RIVERA FERNANDEZ BM CAÑIZA Xestaservi Transrivan 8 40 40 2 0 0 0 2 1 0 0
5 Vedere JULIO CASTRO PORTUGUÉS BM CAÑIZA Xestaservi Transrivan 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Vedere MARTIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ BM CAÑIZA Xestaservi Transrivan 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere PABLO TEIJEIRA COSTAS BM CAÑIZA Xestaservi Transrivan 7 31 31 1 0 1 0 2 0 0 0
8 Vedere ISMAEL LAGO RODRÍGUEZ BM CAÑIZA Xestaservi Transrivan 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Vedere ALEJO VARELA PEÑA LALIN UPI Informática 7 32 32 2 0 0 0 20 0 0 0
10 Vedere ADRIAN OTERO PAJARO LALIN UPI Informática 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere GABRIEL CASTRO CARRAL LALIN UPI Informática 4 1 1 1 0 0 0 36 0 0 0
12 Vedere MARCOS MANUEL MADRIÑAN FERNANDEZ LALIN UPI Informática 6 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere XOSE CUIÑA GONZALEZ LALIN UPI Informática 7 24 24 2 0 0 0 41 0 0 0
14 Vedere PABLO LOPEZ GARCIA LALIN UPI Informática 6 31 31 0 0 0 0 2 0 0 0
15 Vedere PABLO PEREZ RODRIGUEZ LALIN UPI Informática 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere SERGIO MUNIN VILARIÑO LALIN UPI Informática 7 23 23 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere JUAN RAMON VILLAR FERNANDEZ LALIN UPI Informática 7 31 31 1 0 0 0 2 0 0 0
18 Vedere JAIME CONDE CARRAL LALIN UPI Informática 5 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere ABEL VAZQUEZ RODRIGUEZ LALÍN Clínica Deza 8 65 65 3 0 0 0 1 0 0 0
20 Vedere MIGUEL LOPEZ PENAS LALÍN Clínica Deza 8 59 59 18 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere DIEGO GONZALEZ PRADO Valormiño BM. LAVADORES 5 12 12 0 0 0 0 33 0 0 0
22 Vedere ARON LAMAS CIVEIRA LALÍN Clínica Deza 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere ANTONIO LUIS NERCELLAS RODRÍGUEZ LALÍN Clínica Deza 8 39 39 1 0 0 0 1 0 0 0
24 Vedere JORGE CONDE MUÍÑOS LALÍN Clínica Deza 7 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere JORITZ AREAN LÓPEZ LALÍN Clínica Deza 8 10 10 1 0 0 0 48 1 0 0
26 Vedere IVAN SILVA PLAZA LALÍN Clínica Deza 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere MIGUEL FAILDE FERNANDEZ LALÍN Clínica Deza 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere ANTONIO BUJÁN FERREIROA LALÍN Clínica Deza 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere NICOLÁS LÓPEZ LÓPEZ LALÍN Clínica Deza 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Vedere ALEXANDRE CASTELAO GRAÑA Valormiño BM. LAVADORES 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere CARLOS FIGUEROA DOMINGUEZ Valormiño BM. LAVADORES 6 71 71 0 0 0 0 1 1 0 0
32 Vedere DANIEL COMESAÑA POMAR Valormiño BM. LAVADORES 7 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere DIEGO GONZALEZ GUNTIN Valormiño BM. LAVADORES 5 7 7 0 0 0 0 36 0 0 0
34 Vedere DIEGO FANDIÑO CARBALLIDO Valormiño BM. LAVADORES 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere LUIS VIDAL NOGUEROL Valormiño BM. LAVADORES 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere MARIO MARTINEZ NOGUEROL Valormiño BM. LAVADORES 5 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere PABLO COMESAÑA POMAR Valormiño BM. LAVADORES 7 19 19 2 0 0 0 13 0 0 0
38 Vedere XAIME SABIN LOMBA Valormiño BM. LAVADORES 6 9 9 0 0 0 0 9 0 0 0
39 Vedere Sergio Caballeira Justo Valormiño BM. LAVADORES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere RAUL ARAUJO CAL S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" 5 10 10 0 0 0 0 22 39 0 0
41 Vedere ANXO SILVEIRA SILVA S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" 5 46 46 2 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere ROBERTO BASTOS GALLEGO S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" 4 7 7 0 0 0 0 1 1 0 0
43 Vedere UNAI FIGUEROA TELLERIA S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere DAVID BLANCO RODRIGUEZ S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" 6 17 17 2 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere MARCOS SOLER DURAN S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" 6 53 53 1 0 0 0 2 0 0 0
46 Vedere LUCAS CAMIÑO COSTOYA S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" 5 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere ALEJANDRO FONTAN MIGUEZ S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere NAHUEL TALQUENCA GAREA LALÍN Clínica Deza 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Vedere ALEJANDRO LALÍN GONZÁLEZ LALIN UPI Informática 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere JOSE MANUEL TORRES RODRÍGUEZ Valormiño BM. LAVADORES 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69 / 69
Vai a di 2 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.