Classifica di PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL SENIOR MASCULINO
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | C.B. SAN LORENZO | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 344 | 393 | -49 |
Vedere | 2 | BM.ILICAR MARE NOSTRUM TORREVIEJA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 |
Vedere | 3 | HORNEO SPORTING ALICANTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 |
Vedere | 4 | HANDBOL CLUB EIVISSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 |
Vedere | 5 | BALONMANO ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 |
Vedere | 6 | CB. VISCONCONFORT MARISTAS ALGEMESI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 |
Vedere | 7 | BM. SERVIGROUP BENIDORM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 25 | 9 |
Vedere | 8 | HISPANITAS BM. PETRER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 |
Vedere | 9 | CLUB BALONMANO ALMORADI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 |
Vedere | 10 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 |
Vedere | 11 | BM.CASTELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 12 | LEVANTE UDBM MARNI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 | -1 |
Vedere | 13 | HANDBOL VILLA ANTONIA SANT JOAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | -1 |
Vedere | 14 | CLUB HANDBOL VILA-REAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 |
Vedere | 15 | BM ELCHE VULCANIZADOS ALBEROLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | -8 |
Vedere | 16 | CLUB HANDBOL ALCASSER WALKER´S WP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 33 | -12 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare