Classifica di Ligue des pamplemousses - 14U
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | Caso | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 138 | 64 | 74 |
Vedere | 2 | CASM | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 124 | 118 | 6 |
Vedere | 3 | Saint-Lambert | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 121 | 81 | 40 |
Vedere | 4 | Malépart | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 100 | 115 | -15 |
Vedere | 5 | Tiburon Grey | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 95 | 125 | -30 |
Vedere | 6 | Tiburon Blue | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 57 | 132 | -75 |
6 / 6
Vai a di 1
Mostrare