Classifica di POOL TOUR/CORUÑA 18/19
A/R | Pos. | Nome | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | POZO F.V.A. | 22 | 21 | 0 | 1 | 286 | 110 | 176 |
Vedere | 2 | A DOS VELAS | 22 | 18 | 1 | 3 | 266 | 130 | 136 |
Vedere | 3 | EL OTRO VELA | 22 | 17 | 3 | 2 | 245 | 151 | 94 |
Vedere | 4 | PUB VELA 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 235 | 161 | 74 |
Vedere | 5 | POZO CERVECEROS | 22 | 8 | 7 | 7 | 200 | 196 | 4 |
Vedere | 6 | PUV BELA | 22 | 7 | 6 | 9 | 186 | 210 | -24 |
Vedere | 7 | BOSCO ESTONIOS | 22 | 8 | 3 | 11 | 180 | 216 | -36 |
Vedere | 8 | DON BOSCO | 22 | 7 | 2 | 13 | 178 | 218 | -40 |
Vedere | 9 | POZO DA CRUZ | 22 | 3 | 6 | 13 | 166 | 230 | -64 |
Vedere | 10 | CIBERBOSCO | 22 | 3 | 4 | 15 | 160 | 236 | -76 |
Vedere | 11 | STAR EN VELA | 22 | 5 | 4 | 13 | 151 | 245 | -94 |
Vedere | 12 | BOSCO PECHACANCELAS | 22 | 1 | 3 | 18 | 123 | 273 | -150 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare