Statistiche di WATERPOLO CTO. DE ESPAÑA 3ª DIV. MASC - FASE MADRID

Giocatore Squadra PG TG G GR CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO
1 Vedere ALFREDO ALLER GARCIA A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere PABLO ALVAREZ DE CASTRO A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere ALVARO CABALLERO LOPEZ A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere MIGUEL CAGIGAL MARTINEZ A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere MIGUEL ANGEL CANO ALVAREZ A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere SAMUEL DE MORAIS TRAJTENGERTZ A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere LUIS DANIEL DOMINGUEZ GARCIA A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere ALVARO FERNANDEZ JIMENEZ A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere SANTIAGO FUENTES CRUZ A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere GERARDO GARCIA MALDONADO A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere GABRIEL GARCIA MOLINA A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere JOSE MARIA LLORENTE MARTIAÑEZ A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere DAIN MARTINEZ ARELLANO A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere JAIME PLAZA ROMERO A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere PABLO RODRIGUEZ MOLINA A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere DANIEL RUBIO TORREGROSA A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere JOSE LUIS SANCHEZ BARRIUSO A.R. CONCEPCIÓN-CDAD. LINEAL B 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere ABEL HERNANDEZ ESPEJO C.D. ESPARTA ALCORCÓN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere ALVARO ARIAS MOLINERO C.D. ESPARTA ALCORCÓN 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere ALVARO MARTINEZ HIGES C.D. ESPARTA ALCORCÓN 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere ANTONIO ARELLANO PULIDO C.D. ESPARTA ALCORCÓN 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere DAVID HERNANDO COSTA C.D. ESPARTA ALCORCÓN 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere JAIME ORTIZ GUERRERO C.D. ESPARTA ALCORCÓN 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere JAVIER TORRES LÓPEZ C.D. ESPARTA ALCORCÓN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere JESUS SANCHEZ BODAS C.D. ESPARTA ALCORCÓN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere JORGE TORRES LÓPEZ C.D. ESPARTA ALCORCÓN 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere ROBERTO BURGUILLO SANCHEZ C.D. ESPARTA ALCORCÓN 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere  ADRIAN  TOLEDANO  GONZALEZ COLEGIO BRAINS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere  ALEJANDRO  PADILLA  VAZQUEZ COLEGIO BRAINS 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere  DANIEL  TORRALBA  GRAJALES COLEGIO BRAINS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere  DIEGO  HERNANDEZ  PALACIOS COLEGIO BRAINS 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere  GONZALO  MATEO  GARCIA COLEGIO BRAINS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere  ISMAEL  ROJO  SAEZ COLEGIO BRAINS 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere  JORGE   SOL  DE LA SOTA COLEGIO BRAINS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere  JORGE   GARCIA  ALVARO COLEGIO BRAINS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere  JORGE   RIVERA  LIZARRALDE COLEGIO BRAINS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere  JOSE IGNACIO  PIÑUEL  OÑATE COLEGIO BRAINS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere  OSCAR  ALVAREZ  ROYO COLEGIO BRAINS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere  OSCAR  PEÑALVER  LEANDRO COLEGIO BRAINS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere  RAUL  CARAZO  ORTEGA COLEGIO BRAINS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere  RAUL  FRAILE  PRESA COLEGIO BRAINS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere  SERAFIN DANIEL  ROJO  SAEZ COLEGIO BRAINS 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere  ALBERT  RIERA  MUNIESA C.N. COLMENAR VIEJO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere  ANTONIO  SUAREZ  FRANCISCO C.N. COLMENAR VIEJO 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere  DANIEL  MOO C.N. COLMENAR VIEJO 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere  FERNANDO  RODRÍGUEZ C.N. COLMENAR VIEJO 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere  JORGE  DOMINGUEZ  JIMENEZ C.N. COLMENAR VIEJO 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere  JOSE  REVUELTA  MORENO C.N. COLMENAR VIEJO 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere  LUIS  NAVAS  TEN C.N. COLMENAR VIEJO 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere  MARIO  MARTIN  MORENO C.N. COLMENAR VIEJO 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 / 147
Vai a di 3 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Sponsors

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.