C.N. CATALUNYA — C.D.N. BOADILLA
Informazioni
Ora
12:45 GMT+1 Data
Dom, 03/11/2019 Arbitri
Alex Izquierdo Asensio, CHANTAL VAN DAM, ERNEST IÑESTA PERALTA Parziali
C.N | 0 | 0 | 2 | 4 |
C.D | 2 | 4 | 3 | 2 |
C.D.N. BOADILLA
Paritá di goals:
72.73%
Superioritá di goals:
27.27%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
60%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PALOMA MORENO QUIÑONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | VIOLETA AYCART RIAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ELISA PORTILLO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | SARA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | MARIA RAMOS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MARTA DE QUINTA RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | ELENA CAMARENA HEREDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | PAULA CAMUS AMOROS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | CARMEN JIMENEZ GONZALO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 12 | GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | ROCÍO ÁLVAREZ-CEDRÓN Gª-ZARANDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador)
- DE - ANDREA SANCHEZ HERCE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. CATALUNYA
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
28.57%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | anna horvath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ANGELA RUIZ FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | LIDIA CASADO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | Tory Morrissey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | LIDIA ESCODA MONDRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | MARIA SAGRERA BASTIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | EUGÈNIE PIRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MACKENZIE RAE MONE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | NEREA VIDONDO BARTOLOME | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | SUSANA DIAZ MUÑOZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | LORENA SANCHEZ BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | MARIA CAMPILLO CLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | MARIONA TERRE MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E2 - FCO. XAVIER GARCIA MARTINEZ (Entrenador)
- DC - MARC HERNANDEZ BORRAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - VICTOR MORELL FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - GABOR EGEDI (Entrenador)
Punteggio
C.D.N. BOADILLA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
C.N. CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |