C.N. CIUDAD DE ALCORCON — REAL CANOE N.C.
Informazioni
Ora
12:45 GMT+1 Data
Sab, 09/11/2019 Arbitri
ALEJANDRO LORENZO GUERRA, ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, CRISTIAN NUÑEZ MORALES Parziali
C.N | 2 | 2 | 2 | 1 |
REA | 3 | 1 | 2 | 1 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Paritá di goals:
85.71%
Superioritá di goals:
14.29%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | LUCIA CRUZ MANCEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | LAURA ESCRIBANO SORIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | ALBA DE LA PARRA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | ELENA JIMENO AMBROSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | MARTA FERNANDEZ DE LA BASTIDA FDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | PAULA JIMENEZ ROBLEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ANA DE LOPE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | CLAUDIA VALDES MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | NEREA DIAZ NAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | SOFIA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - VICTOR SANCHEZ PICORELLI (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - MARIA ISABEL MARTIN MARTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - BRUNO ABAD GARCIA (Entrenador)
REAL CANOE N.C.
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | LAURA VICENTE POZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARTA OJEDA VELAZQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | NEREA FRESNEDA GALIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARTA SANCHEZ MENENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | FATIMA MONSERRATD SALCEDO VELAZQUEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | OLIVIA BLANCO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | PAULA GARCIA JAUREGUIZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | TERESA PALOMO FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | SARA PINILLA MERINO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Vedere 10 | IRENE BAENA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | REBECA SOFÍA RODRÍGUEZ PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | ELENA ALCON GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - ASTRID ALVAREZ CORA (Entrenador)
- Delegado de Equipo - JOSE LUIS PASTOR GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
REAL CANOE N.C. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |