Classifica di LCQS 2019-2020
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | Saint-Laurent 1 | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 145 | 50 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 2 | Poséidon A | 16 | 12 | 9 | 0 | 3 | 119 | 56 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 3 | CAMO | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 91 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 4 | Top Taupes | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 108 | 75 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 5 | Phoques fantastiques | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 74 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 6 | The Room | 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 82 | 90 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 7 | CAMO maître | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 70 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 8 | Saint-Laurent 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 47 | 118 | -71 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 9 | Hydres A | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 43 | 88 | -45 | 0 | 0 | 0 |
Vedere | 10 | Tiburon A | -6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 107 | -93 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Vai a di 1
Mostrare