Estado | Nome | Modalidade | Temporada | Categoria | Gênero |
---|---|---|---|---|---|
Ver | FÚTBOL 7 BENJAMÍN | Futebol 7 | TEMPORADA 2024-2025 | BENJAMÍN | Misto |
Ver | FÚTBOL 7 ALEVÍN | Futebol 7 | TEMPORADA 2024-2025 | ALEVÍN | Misto |
Ver | FÚTBOL 11 INFANTIL | Futebol 11 | TEMPORADA 2024-2025 | INFANTIL | |
Ver | FÚTBOL SALA BENJAMÍN | Futsal | TEMPORADA 2024-2025 | BENJAMÍN | Misto |
Ver | FÚTBOL SALA ALEVÍN | Futsal | TEMPORADA 2024-2025 | ALEVÍN | Misto |
Ver | FÚTBOL SALA INFANTIL | Futsal | TEMPORADA 2024-2025 | INFANTIL MASCULINO | |
Ver | FÚTBOL SALA CADETE | Futsal | TEMPORADA 2024-2025 | CADETE MASCULINO | |
Ver | BALONCESTO BENJAMÍN | Basquetebol | TEMPORADA 2024-2025 | BENJAMÍN | Misto |
Ver | BALONCESTO ALEVÍN | Basquetebol | TEMPORADA 2024-2025 | ALEVÍN | Misto |
Ver | BALONCESTO INFANTIL | Basquetebol | TEMPORADA 2024-2025 | INFANTIL | Misto |
Ver | BALONCESTO CADETE | Basquetebol | TEMPORADA 2024-2025 | CADETE | Misto |
Ver | BALONCESTO JUVENIL | Basquetebol | TEMPORADA 2024-2025 | JUVENIL | Misto |
Ver | VOLEIBOL BENJAMÍN MIXTO | Voleibol | TEMPORADA 2024-2025 | BENJAMÍN | Misto |
Ver | VOLEIBOL ALEVÍN FEMENINO | Voleibol | TEMPORADA 2024-2025 | ALEVÍN | Feminino |
Ver | VOLEIBOL ALEVÍN MIXTO | Voleibol | TEMPORADA 2024-2025 | ALEVÍN | Misto |
Ver | VOLEIBOL INFANTIL FEMENINO | Voleibol | TEMPORADA 2024-2025 | INFANTIL FEMENINO | Feminino |
Ver | VOLEIBOL INFANTIL MIXTO | Voleibol | TEMPORADA 2024-2025 | INFANTIL MIXTO | Misto |
Ver | VOLEIBOL CADETE FEMENINO | Voleibol | TEMPORADA 2024-2025 | CADETE FEMENINO | Feminino |
Ver | VOLEIBOL CADETE MIXTO | Voleibol | TEMPORADA 2024-2025 | CADETE | Misto |
Ver | VOLEIBOL JUVENIL-ABSOLUTO FEMENINO | Voleibol | TEMPORADA 2024-2025 | JUVENIL - ABSOLUTO | Feminino |
Ver | VOLEIBOL JUVENIL-ABSOLUTO MIXTO | Voleibol | TEMPORADA 2024-2025 | JUVENIL - ABSOLUTO | Misto |
21 / 21
Ir a de 1
Mostrar