Detalhes de estatísticas
Jogador
FRANCISCO MARTÍNEZ LÓPEZ
Equipe
Padel People Murcia
Estatística
Partidas jogadas
Quantidade
22
Partidas
Rodada | Equipe 1 | Resultado | Equipe 2 |
---|---|---|---|
Ver Jornada 1 | K INFORMÁTICA Y GESTIÓN - CLUB ADONAI | 0 – 2 | Padel People Murcia |
Ver Jornada 2 | Padel People Murcia | 2 – 0 | CLUB DE PADEL CARTAGENA B |
Ver Jornada 5 | Padel People Murcia | 2 – 1 | HEREDEROS DE MONTOYA |
Ver Jornada 5 | Padel People Murcia | 2 – 0 | HEREDEROS DE MONTOYA |
Ver Jornada 5 | Padel People Murcia | 1 – 2 | HEREDEROS DE MONTOYA |
Ver Jornada 5 | Padel People Murcia | 1 – 2 | HEREDEROS DE MONTOYA |
Ver Jornada 5 | Padel People Murcia | 2 – 1 | HEREDEROS DE MONTOYA |
Ver Jornada 6 | Padel People Murcia | 2 – 1 | K INFORMÁTICA Y GESTIÓN - CLUB ADONAI |
Ver Jornada 6 | Padel People Murcia | 2 – 0 | K INFORMÁTICA Y GESTIÓN - CLUB ADONAI |
Ver Jornada 6 | Padel People Murcia | 2 – 1 | K INFORMÁTICA Y GESTIÓN - CLUB ADONAI |
Ver Jornada 6 | Padel People Murcia | 2 – 0 | K INFORMÁTICA Y GESTIÓN - CLUB ADONAI |
Ver Jornada 6 | Padel People Murcia | 2 – 0 | K INFORMÁTICA Y GESTIÓN - CLUB ADONAI |
Ver Jornada 7 | CLUB DE PADEL CARTAGENA B | 0 – 2 | Padel People Murcia |
Ver Jornada 7 | CLUB DE PADEL CARTAGENA B | 0 – 2 | Padel People Murcia |
Ver Jornada 7 | CLUB DE PADEL CARTAGENA B | 0 – 2 | Padel People Murcia |
Ver Jornada 7 | CLUB DE PADEL CARTAGENA B | 2 – 0 | Padel People Murcia |
Ver Jornada 7 | CLUB DE PADEL CARTAGENA B | 2 – 0 | Padel People Murcia |
Ver Jornada 9 | Padel People Murcia | 2 – 0 | Blur Pádel Agridulce |
Ver Jornada 9 | Padel People Murcia | 2 – 1 | Blur Pádel Agridulce |
Ver Jornada 9 | Padel People Murcia | 1 – 2 | Blur Pádel Agridulce |
Ver Jornada 9 | Padel People Murcia | 0 – 2 | Blur Pádel Agridulce |
Ver Jornada 9 | Padel People Murcia | 2 – 0 | Blur Pádel Agridulce |
22 / 22
Ir a de 1
Mostrar