Ficha de equipe
1
CPH Skulls Almassera Naranja
Nome | PJ | TG | G | A | F | S | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Aitana Rijo Roca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver JOAN RAMOS CATALUÑA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Adrian Roig Monzo | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO MACIÁN HERNÁNDEZ | 6 | 20 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sara Quevedo Oliver | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLERMO GARCÍA HUÉLAMO | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBA ENGASA MARTINEZ | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
Ver ALBERTO NAVARRO PELLICER | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Marc Arlandi Cayuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IBAI BONMATI ARAMBURU | 6 | 26 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Ver Yago Benedito Martinez | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar