Ficha de equipe
1
CP Alas Sagunto
Nome | PJ | TG | G | A | F | S | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Ivan Montañana Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Joan Peris Bravo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Keyra Arcila Gordillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Mario Lucero Lorente | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Ramon Soto Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ver CLAUDIA MORCILLO GAMBIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ekaitz Holguin Sorroche | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Alfonso Sanchez Segura | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver David Silvestre Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FERNANDO TAMARIT BENEDITO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Victor Rios Torres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar