Ficha de equipe
1
BAR DE MOE´S
Nome | PJ | TG | G | GC | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AGUSTÍN ALBA LUQUE | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Ver ÁNGEL VICO RIVEIRO | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Andrés Osuna Cabeza | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Juan José Marín Güeto | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO GÓMEZ CABALLERO | 11 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Jose Miguel Mesa Cumplido | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Julian Gonzalez Carrillo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN JOSÉ GONZALEZ AGUILERA | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Aaron Gomez Barranco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO JOSÉ OSUNA MONTES | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ver ALEJANDRO ANTONIO MARTINEZ AGUILERA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver David Castro Reina | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Javier Alcántara Zurita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jesús Gómez Cabañas | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar