Ficha de equipe
1
PWCC
Nome | PJ | TP | C | CA | CV | PT | E | P | D | S | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Agustin Parra Fuentes | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Agustin Vallejos Akleh | 11 | 88 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
Ver AMARO RIVERA ORTEGA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Clemente Velasco Le Dantec | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Clemente Velasco Le Dantec | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Diederik Vincent Charles Du Belloy Bravo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Diego Agustin Mena Goldschmidt | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Guido Ignacio Lineros Díaz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Javier San Martín Péfaur | 10 | 68 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ver Jeronimo Rosas morande | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Joaquín Andrés Cerda Casas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jose Pablo Santibañez Blanc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Juan Carlos San martin Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Julian Costa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver leon tagini gelin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Manuel Ignacio Delano Astaburuaga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Matías Jiménez Ahumada | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Maximiliano calderon robles | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Rodrigo Ignacio Dawes Oettinger | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Simón Millanao Sanhueza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Vicente Escobar Mondaca | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Ir a de 1
Mostrar