Ficha de equipe
1
C.W. UPV
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ÁNGEL CASAL CASÁS | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANGEL DOLZ MONZO | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BLANCA SISAMÓN RUIZ | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLO BANDERA | 13 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO SIERRA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JULIA PEREZ GARCIA | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC BARRIOS GARCÍA | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO LOPEZ CARRASCOSA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTí NIETO GARCIA | 15 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Ver MARTíN ROMERO SANCHEZ | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SOFíA SANCHíS VIARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VALERIA PéREZ MARTíN | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICENTE NAVARRO PéREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar