Ficha de equipe
1
NOVA PADEL FEMENINO
Nome | PJ | Vinculado |
---|---|---|
Ver ADORACIÓN FERNANDEZ MOLERO | 4 | |
Ver ALICIA ISNARDO OROVAY | 1 | |
Ver ANA ABADIA BELTRAN | 6 | |
Ver ANA ANDUJAR AHLSELL | 7 | |
Ver CARMEN MARIA MARIN MACIA | 6 | |
Ver CRISTINA LEON CARMONA | 9 | |
Ver CRISTINA PACHECO ARIAS | 5 | |
Ver Eva Costa Hernandez | 6 | |
Ver INMA CHAZARRA PEREZ | 1 | |
Ver IRENE MOLINA DIAZ | 1 | |
Ver Irene Roman Mascarell | 6 | |
Ver LAURA HERNANDEZ GOMEZ | 4 | |
Ver MARIA DELCARMEN RODRIGUEZ PAREDES | 3 | |
Ver MARIA LUISA PEREZ IGLESIAS | 9 | |
Ver MONSE MORENO JUAREZ | 3 | |
Ver OLGA HERNANDEZ PASTOR | 8 | |
Ver PATRICIA ESCANDELL SEYMOUR | 7 | |
Ver RAQUEL MORENO GARCIA | 9 | |
Ver ROSARIO TORREGROSA QUESADA | 4 | |
Ver TANIA PEREZ UCEDA | 4 | |
Ver VANESA HERNANDEZ PASTOR | 5 |
21 / 21
Ir a de 1
Mostrar