Ficha de equipe
1
BM LAVADORES
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | GF | IN | JL | 1S | 2S | D | DR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | ANTON SABIN LOMBA | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | CARLOS FIGUEROA DOMINGUEZ | 4 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | DANIEL COMESAÑA POMAR | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | DAVID MORA CASAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | DIEGO GONZALEZ GUNTIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ENRIQUE DOCABO CAAMAÑO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | FERNANDO GONZALEZ HERREROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | IAGO CIBEIRA FERNANDEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | JACOBO CRESPO BARBEITOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | LUIS VIDAL NOGUEROL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARIO MARTINEZ NOGUEROL | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | OSCAR GALLEGO RIAL | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PABLO COMESAÑA POMAR | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PABLO GOMEZ MIGUELEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar