Ficha de equipe
1
IR Y VENIR-FTAS RELAMPAGO
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 2 | MARIO BERNAL JIMÉNEZ | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Ver 3 | MARCOS MARTÍNEZ MARÍN | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Ver 6 | SAMUEL CANTERO HERNÁNDEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 7 | ÁNGEL SÁNCHEZ PASCUAL | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Ver 8 | DAVID CORTES PEREZ | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 9 | SERGIO ANDREU IMBERNON BAEZA | 24 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Ver 10 | SERGIO RUIZ TURPÍN | 24 | 12 | 12 | 2 | 0 | |
Ver 11 | FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ RIQUELME | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 11 | FRANCISCO JAVIER SORO MARTINEZ | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 12 | PABLO JAVIER LÓPEZ GÓMEZ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 13 | JOSE FRANCISCO DOLERA FERNANDEZ | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 14 | JUAN JESÚS GUIRAO INIESTA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 15 | KEVIN HERNÁNDEZ MARTINEZ | 24 | 17 | 17 | 1 | 0 | |
Ver 17 | SERGIO ACOSTA LÓPEZ | 24 | 10 | 10 | 4 | 0 | |
Ver 18 | JUAN ANTONIO MAYOL ESCOBAR | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 20 | JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 21 | HERNÁN FERNANDO CARDONA GRANADOS | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver | MOISÉS JAVIER GAMONAL GARCÍA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar