Ficha de equipe
1
PLÁSTICOS ROMERO FS
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ÁNGEL MENARGUES HERNÁNDEZ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 1 | ROBERTO NAVARRO CASTILLO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | ONOFRE CARRILLO ARNALDOS | 28 | 9 | 9 | 4 | 0 | |
Ver 3 | JAVIER ROMERO PIQUERAS | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | PATRICIO MOISÉS IMPERIAL LOPEZ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 5 | SERGIO ROMERO PIQUERAS | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 6 | MANUEL QUESADA MARTINEZ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 7 | JOSE FRANCISCO NAVARRO MARTINEZ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | DANIEL PEREZ-MILA LEAL | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 9 | MANUEL HERNANDEZ SANDOVAL | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 10 | ADRIAN MARTINEZ RIQUELME | 29 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Ver 11 | JUAN CARLOS GARRIDO CABALLERO | 29 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
Ver 12 | INOCENCIO GARCÍA HERNÁNDEZ | 29 | 14 | 14 | 1 | 0 | |
Ver 13 | EMILIO JOSÉ ROMERO VICENTE | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Ver 14 | ALEJANDRO MARTINEZ RIQUELME | 29 | 7 | 7 | 3 | 0 | |
Ver 22 | LUIS HERNANDEZ SANDOVAL | 29 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Ver 89 | JUAN PEDRO GARCÍA HERNÁNDEZ | 29 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
Ver | ANTONIO JOSÉ HERNÁNDEZ PASTOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | JOAQUÍN GARCÍA HERNÁNDEZ | 29 | 12 | 12 | 2 | 0 | |
Ver | JUAN DIEGO RUBIO MANZANO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Ir a de 1
Mostrar