Ficha de equipe
1
Calfrima CARBALLAL
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | GF | IN | JL | 1S | 2S | D | DR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | ADRIANA MALLO DIAZ | 9 | 51 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ANGELA RODRIGUEZ SUAREZ | 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ANTIA SEIJO CASTRO | 10 | 41 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | CARLA FABIAN MONTES | 9 | 7 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | EVA ALFONSO BERNARDEZ | 10 | 8 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | JULIETA SOFIA ALVAREZ DEMEDICE | 9 | 39 | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | LARA DOCAMPO IGLESIAS | 7 | 10 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARIA ALONSO CAIÑO | 5 | 13 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARIA LIDIA PORTELA CANCELAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARTA COMESAÑA RODRIGUEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | NEREA GROBAS BARCIELA | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PATRICIA MALLO DIAZ | 8 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | SABELA ABALDE IGLESIAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | SARAI ESPIÑEIRA SANCHEZ | 6 | 40 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | UXIA FERREIRO MONROY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar