Ficha de equipe
1
LALIN Carpintería Jar
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | GF | IN | JL | 1S | 2S | D | DR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | ADRIAN FERRADAS LOPEZ | 19 | 57 | 57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ALBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 15 | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ANTÓN MACEIRA LAZARA | 18 | 63 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Ver | ANTONIO CANDA LÓPEZ | 18 | 37 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
Ver | BREIXO PEREIRA GAITEIRO | 18 | 80 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Ver | DAVID RODRIGUEZ GOMEZ | 16 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ERIC GINER GARCÍA | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | FERNANDO PADIN FERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MATIAS LOPEZ RODRIGUEZ | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MIGUEL GARCÍA FERNÁNDEZ | 20 | 162 | 162 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 59 | 0 | 0 | |
Ver | SERGIO JAR VAZQUEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | XABIER CRESPO MARTÍNEZ | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | XABIER FERNANDEZ BATAN | 16 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 59 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar