Ficha de equipe
1
Acanor ATL. NOVAS B
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | GF | IN | MVP | JL | 1S | 2S | D | DR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | AARON CARRERA ALVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ALBA RODRIGUEZ TABOADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ARANTXA GOMEZ MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | CLAUDIA PUERTAS ROMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | DIEGO RODRIGUEZ MOREIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | IAGO PIRIZ RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | LUCAS MARTINEZ DOMINGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | NOA LOMBA ALONSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | TELMO OTERO ALFONSO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | UXIA ALVAREZ MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | YOEL FERNANDEZ CHRISTOU | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar