Ficha de equipe
1
ATL. NOVÁS
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | GF | IN | MVP | JL | 1S | 2S | D | DR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 61 | HUGO MARTINEZ MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 94 | ALEX CABALEIRO GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ADRIAN PIRIZ RODRIGUEZ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ALEJANDRO PEREIRA RODRIGUEZ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ANTON ALONSO ALONSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ANTON DOMINGUEZ ADROVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | LEONARDO TRONCOSO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARCO MARTINEZ FLORES | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARIO FERNANDEZ VICENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARTIN SOBRINO RODRIGUEZ | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | XOEL FERNANDEZ ALVAREZ | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar