Ficha de equipe
1
ESI CBM BULLENSE
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | IN | 1S | 2S | D | DR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 2 | JOSE QUESADA ROMÁN | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 3 | JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 18 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | ANTONIO LORENZO SÁNCHEZ | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 5 | MARCOS GIL ESPÍN | 16 | 70 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | FABIO COLLADOS VALERA | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 10 | DAVID VALVERDE FERNANDEZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 13 | MARCO POLOVYY BLAYA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 15 | JAVIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 17 | 44 | 44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 16 | FABIO MARTÍNEZ BOLUDA | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 17 | PEDRO ALFONSO HARO FERNÁNDEZ | 17 | 57 | 57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 20 | SAÚL LLAMAS SÁNCHEZ | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 22 | ISMAEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 17 | 67 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 25 | SALVA MOYA LORENZO | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar