Ficha de equipe
1
CP. IRLANDESAS "A"
Nome | PJ | TG | G | F | IN | CZ | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALVARO CANDAU GONZÁLEZ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALFONSO MONTES CARMONA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BORJA CANDAU OTERO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS CARMONA RAMOS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS GARCIA-AGULLO BASTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EMILIO GONZALEZ ROMERO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver FERNANDO BAREA VELEZ | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FERNANDO LOPEZ GOMEZ-MILLAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN GONZALEZ ARMENTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUIS DE ALARCON CONRADI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL JOSE FAL-CONDE PEREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTIN VARONA LOPEZ TORRENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar