Ficha de equipe
1
CD. CLARET
Nome | PJ | TG | G | F | IN | CZ | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Carmen Monge Montes | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Alvaro Michán Pina | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Gonzalo Reina Merino | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Juan León Alvarez | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ruben Muñiz Taboada | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Gerardo Morillo Vargas | 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Julia Paneque Romero | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jose Pablo Roldán Camuñez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jose Maria Mata Mariño | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Nicolás Moreno Aznar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar