Ficha de equipe
1
Coreti LALIN
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | GF | IN | JL | 1S | 2S | D | DR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | ANTIA ABUIN RODRIGUEZ | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | CARLA CACHEDA CANDA | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | Julia Cortizo Kuchnir | 16 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver | LAURA ARGUIÑARIZ PERUCHA | 17 | 54 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver | LAURA SUAREZ SUCASAS | 19 | 44 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MANUELA PEREIRA ENRÍQUEZ | 17 | 159 | 159 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | NATALIA SONSOLES GONZALEZ MOURIÑO | 13 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | NOELIA MARTINEZ LÓPEZ | 16 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PAULA DIAZ AREAN | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | SARA GOMEZ MEJUTO | 17 | 31 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | |
Ver | TAMARA SEIJAS FERNÁNDEZ | 20 | 111 | 111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | |
Ver | UXIA PEREZ GARCIA | 17 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | XANDRA QUIROGA ALVAREZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ZAIDA GONZALEZ SILVA | 17 | 39 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar