Ficha de equipe
1
C.N. MONTJUIC
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ABRAHAM ALCAIDE PORTILLO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBERT PONFERRADA SICART | 22 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEX MIELGO VEGA | 22 | 37 | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAWID ROBERT WEILAND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLERMO HERRERA BLANCO | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE GIMENEZ GARCIA | 18 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC FERNANDEZ VILANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCO LUENGO MARTIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS HIGUERAS VEGA | 19 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATEO LEMA LLAPUR | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATEU DIAZ BRAÑA | 22 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU BARNILS GONZALEZ | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver POL BADIA RUBIO | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAFAEL MONTAÑO COMES | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGI RODRIGUEZ LOPEZ | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TOMAS AVILA BUSTOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR GISPERT GARCIA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XAVIER JUANOLA MOLET | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar