Ficha de equipe
1
COLEGIO AITANA
Nome | PJ | JL | Vinculado |
---|---|---|---|
Ver Carlos Carrasco Uriarte | 3 | 0 | |
Ver Santiago Camino Tirapu | 0 | 0 | |
Ver Reyes Pertusa Sabater | 3 | 10 | |
Ver Carlos Brotons Moreno | 5 | 10 | |
Ver Constantino García Gómez | 0 | 0 | |
Ver Jakub Piekarz | 1 | 0 | |
Ver Stefano Scagni Mosquera | 6 | 10 | |
Ver NICOLAS MAÑOGIL BRUFAL | 3 | 0 | |
Ver Santiago Mora-Figueroa García de Quesada | 4 | 10 | |
Ver Bruno Fuentes López | 2 | 0 | |
Ver Angelo Justin De Iulis | 4 | 0 | |
Ver Cesar Nicolás Salguero García | 0 | 0 | |
Ver Jose Antonio Miralles Matarredona | 3 | 10 | |
Ver Lucas Hernández López | 1 | 0 | |
Ver Manuel Martín López | 2 | 15 | |
Ver Francisco Menchén Company | 3 | 11 | |
Ver Javier Menchén Company | 3 | 15 | |
Ver Pablo Sandoval Rodríguez | 0 | 0 | |
Ver Santiago Sánchez Pomares | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar