Ficha de equipe
1
La Pinya
Nome | PJ | TG | G | GC | CA | CV | A | GF | S | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Aitor. 18 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Artak. 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver German. 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jesús. 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jorge. 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ruben. 8 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Samuel. 10 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar