Ficha de equipe
1
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AITANA ESTRADA ELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIELA PAJARES REGALGO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ELENA JIMENO AMBROSI | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ERIKA MALAGA ARRANZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EVA LAPEÑA RAMOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRENE DEL CERRO FLORES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA MATAMALA ROMAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIANA DIEZ HERRERO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NOELIA ROMERO HOLGADO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NURIA CASCAJERO QUINTERO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAULA JIMENEZ ROBLEDA | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SHANELLE MARQUEZ BETANCOURT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar