Ficha de equipe
1
LIONS FUENGIROLA
Nome | PJ | TG | G | A | GF | F | S | IN | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver CARLOS PALAFOX RENDON | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
Ver JARI NYMAN | 8 | 22 | 22 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 39 | |
Ver Matias TUNTTUNEN | 8 | 47 | 47 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 72 | |
Ver SIMON GLIMHED | 3 | 26 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Ver PETTERI PUCILOWSKI | 6 | 18 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
Ver Andrew Jhon Stock | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Ver LARS BACH CHRISTENSEN | 7 | 18 | 18 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | |
Ver MANUEL ANDRES ARROYO OSORIO | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
Ver EERIK JALMARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUBEN FUENTE MENDIZABAL | 7 | 17 | 17 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | |
Ver MARIÁN VOJTEK | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PETRI RANTANEN | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar