Estatísticas de CBI SUB20 MASCULINO DE POLO AQUATICO - 1a Etapa

Jogador Equipe PJ TG G GP CA CV EX ED EB EN EP P PF
1 Ver DANILO FALCÃO PULS ABDA 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Ver MURILO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA ABDA 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 Ver FELIPE HENRIQUE GOMES LACERDA ABDA 2 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Ver EDUARDO CINTRA DE PAULA ABDA 2 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
5 Ver NICKOLAS BRYAN MOMESSO REZENDE ABDA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Ver JOÃO CARLOS DE MATTOS ABDA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7 Ver DIEGO RIBEIRO BUENO DE PAULA ABDA 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Ver FABIANO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES ABDA 2 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9 Ver OLIVER SUDDAR ABDA 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Ver PAULO RICARDO OLIVEIRA ABDA 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11 Ver LUCAS RODRIGUES BORGES GOMES SHB 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver VINICIUS BIGHETTI PEREIRA DA SILVA SHB 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver MATEUS LORENCO FERNANDES SHB 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Ver DANIEL DA SILVA RIBEIRO SHB 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver ROGER CORNELIO CANO SHB 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Ver RYAN CORNELIO CANO SHB 2 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
17 Ver JOÃO VITOR DE SOUZA LOPES DOS SANTOS SHB 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
18 Ver JOAO PEDRO BARROS SILVA SHB 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 Ver HENRY AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCA SHB 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver NYCKOLAS AUGUSTO RAMOS BUENO SHB 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Ver VINICIUS LAZZARINI FERNANDES TORQUATRO CAP 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver FERNANDO DE ARAUJO LOLLI VIZVARI CPM 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Ver PEDRO GOMES MADUREIRA CPM 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Ver TOMAS GARRIDO PERRONE CPM 2 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Ver JOÃO GABRIEL SERTÃO DEL NEGRO GONÇALVES CPM 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 Ver ARTUR ALMORA DA SILVA DIAZ CPM 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver ANDRÉ LUIZ PAULINO BIO DE FREITAS CPM 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Ver RAFAEL LIMA DE CARVALHO CPM 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
29 Ver YURI RAVIN MEHTA CPM 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
30 Ver HENRIQUE CURIATI TIBÉRIO CPM 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver ALIPIO NARDACI JUNIOR CRF 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver FREDERICO JUCÁ CARSALADE CRF 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver MATHEUS MEDEIROS DE SOUZA CRF 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver AMIR GOLDFAJN ABH 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver CAIO VINICIUS SIMÕES TURIBIO ABH 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver DANIEL NAHUM STEINBERG ABH 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver PEDRO BLUM GERZGORIN ABH 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver YLAN PSANQUEVICH ABH 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver FELIPE LISBONA FUCHS ABH 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver PABLO HENRIQUE REI MOARES CAP 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver LUCAS WULFHORST CAP 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver JOSÉ PEDRO CHIAPARINI CARVALHO CAP 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver WESLEY HENRIQUE BATISTA SANT'ANNA CAP 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA CAP 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver BRUNO MAIZZA CHIAPPINI ECP 3 9 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
46 Ver LUCA FAVILLI SASSO ECP 3 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 Ver LEONEL DAVID LANTIGUA DIAZ ECP 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
48 Ver EDUARDO MAHFUZ GUALDANI SILVA ECP 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver PEDRO PAULO CURIATI TIBERIO ECP 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver Luca Spagnuolo ECP 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
66 / 66
Ir a de 2 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.