Classificação de Cto Madrid 1ª Div Mas 21-22
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CN CUATRO CAMINOS A | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 104 | 45 | 59 |
Ver | 2 | CN TRES CANTOS B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 88 | 50 | 38 |
Ver | 3 | AR CONCEPCION CL B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 69 | 66 | 3 |
Ver | 4 | GEODESIC REAL CANOE NC B | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 75 | 70 | 5 |
Ver | 5 | CN MADRID MOSCARDÓ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 64 | 81 | -17 |
Ver | 6 | CN POZUELO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 66 | 75 | -9 |
Ver | 7 | VAND 03 -- TETUAN B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 41 | 120 | -79 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar