CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA — C. WATERPOLO MARBELLA
Informação
Hora
17:30 GMT+1 Data
Dom, 27/11/2022 Árbitros
FREDY BEDOYA HINCAPIE, SAUL GARCIA FERNANDEZ Parciais
CLU | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 |
C. | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Gols igualdade:
69.23%
Gols superioridade:
30.77%
Gols penalti:
13.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
40%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Alejandra C. Gallegos Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | UXIA FERREIRA CASTELLS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARIA VALENTINA RESTREPO MERCADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Karla D. Hernández Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | IRIA AMOEDO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | NOA TACON PIÑEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | Sara Vanegas Morales | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | IZASKUN TELLERIA SEOANE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | ROCIO FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARMEN CARRERA GUTIERREZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ver 12 | ANDREA ANDION VALIÑAS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- ENRIQUE GARCIA ORDOÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ROBERTO NARANJO PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- AARON TELLERIA SEOANE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C. WATERPOLO MARBELLA
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
10%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | MONICA ANILLO DURAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ver 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Treinador
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Habilitado E. Auxiliar)
- SALVADOR ANAYA MORALES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
C. WATERPOLO MARBELLA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |