A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL — C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02
Informação
Hora
17:30 GMT+1 Data
Sáb, 29/10/2022 Árbitros
ALVARO HERNANDEZ MIRO, SAUL GARCIA FERNANDEZ Parciais
A.R | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 |
C.D | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL
Gols igualdade:
54.55%
Gols superioridade:
45.45%
Gols penalti:
15.38%
Efetividade em jogadas de superioridade:
38.46%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PAULA WALLNER ASTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CANDELA GARCIA MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ITSASO SAN PEDRO GAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | RAQUEL CLEMENTE BASTANTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANGELA MORALES COUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | CARLA RIVERA LIZARRALDE | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ELENA GARCIA ALVAREZ | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | PAULA SUAREZ SANTIDRIAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | PAULA SANCHEZ OCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ANDREA MIRA CASERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | REBECA SOFÍA RODRÍGUEZ PINTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | ROCIO PINTOS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | LAURA GARCIA MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - EDUARDO CARRANZA PEREZ (Habilitado E. Auxiliar)
- E2 - JAIME PLAZA ROMERO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- Delegado de campo - AGUSTIN CLEMENTE PINGARRON (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- Delegado de equipo - JOSÉ GARCIA CASTILLO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02
Gols igualdade:
80%
Gols superioridade:
20%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
28.57%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PATRICIA HOYOS IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | LARRAITZ IDIAQUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MIRIAM ERDOZAIN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | MIREN BEDIALAUDETA SANCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 7 | MARINA CASADO SANTIAGO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | MAITE ARAMENDIA ZABALZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | CLARA CASTILLO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | ANE CUERVO HENANDORENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 12 | VERONICA GARAY ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador Superior/Nivel 3)
- Delegado de equipo - ALEJANDRO BURGALES PERIS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |