CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB — COLEGIO BRAINS
Informação
Hora
16:00 GMT+1 Data
Sáb, 29/04/2023 Local
Piscina Son Hugo
Árbitros
FERNANDO MORENO CUERVAS, JAUME TEIXIDO BERMUDEZ, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Parciais
CON | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
COL | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
COLEGIO BRAINS
Gols igualdade:
90%
Gols superioridade:
10%
Gols penalti:
23.08%
Efetividade em jogadas de superioridade:
16.67%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Ana Julia Ramirez Hinojosa | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Ver 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ROCIO ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | CLAUDIA MANDRISI PUIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ROCIO LUISA GIL CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ver 8 | ALBA TRILLO IZQUIERDO | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LAURA BARROSO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | XENIA FONT GONZALEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador Superior/Nivel 3)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Gols igualdade:
76.92%
Gols superioridade:
23.08%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
37.5%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARTA GOMILA QUETGLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | ANA ARTIGAS SERVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARINA SASTRE TUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | IRENE BENNASSAR MAYOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | CRISTINA MIRAS FRAU | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | LUNA VARA GIRONES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | AIDA ALORDA ALBERTI | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | MARIA FERNANDA PÉREZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | AINA FERNANDEZ JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | CAROLINA MARQUES LOCKITT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DAVID GARAU BATLE (Habilitado E. Auxiliar)
- RUTH ALONSO EXPOSITO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |